Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RCvsDrone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 386,99 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 5.899,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Cor | — | Cinza |
| Máxima altura de voo | — | 500 m |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | — | 4K |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Memória | Cartão de Memória SD adicional com adpatador para USB | — |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Resolução máxima da câmera | — | 4 K |
| Com câmera | — | Sim |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Frequência de funcionamento do Wi-Fi | — | 802,11 GHz |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Quantidade de baterias incluídas | — | 3 |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Ajuste de velocidade: | Sim, com diferentes níveis de velocidade | — |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| Garantia | 3 meses | — |
| Quadros por segundo anunciados | — | 60 fps |
| Tempo de Recarga | 80 Minutos | — |
| Fabricante | — | DJI |
| Tipo de Motor: | Motor Brushless | — |
| Marca | RC | DJI |
| Possui Sensor de Obstáculo | Possui sistema auxiliar de detecção frontal de obstáculos | — |
| Decolagem automática | Sim, com um botão | — |
| Linha | — | Flip |
| Controle | Controle Com Tela | — |
| Modelo | S182 | FLIP (GL)(RC -N3) |
| Ambientes de uso | — | Exterior |
| Tempo de voo: | 30 Minutos | — |
| Tipos de drone | — | Aéreo |
| Certificado de homologação da ANATEL | 77.612.207.248 | — |
| É mini | — | Não |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Tempo máximo de voo | — | 31 m |
| Homologação Anatel Nº | — | 100.332.307.248 |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Drone S182 Max, 1 Controle remoto com tela LCD, 2 Baterias recarregáveis, 1 Cartão de memória, 1 Adaptador para cartão de memória, 4 Hélices extras, 1 Cabo Micro USB, 1 Cabo USB Tipo-C, 1 Chave de fenda, 1 Manual de instruções | — |
| É dobrável | — | Sim |
| Prazo de Garantia | 3 meses | — |
| Resistência ao vento | — | 38,52 km/h |
| Máxima distância de voo | — | 14 km |
| Com GPS | — | Sim |
| Com controle remoto | — | Sim |
| É controlado por smartphone | — | Sim |
| Com protetor de hélices | — | Sim |
| É FPV | — | Não |
| Acessórios incluídos | — | Bateria de voo inteligente, Cabo PD tipo C para tipo C, Chave de fenda, Controle remoto, Hélices de reposição (par), Protetor de gimbal, Sacola tiracolo, centro de carga |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Fly More Combo com tela BR, 4K, 60 FPS,Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI061 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7908842843751 |
| Código do fabricante | — | DJI061 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.