Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza GrafitevsNotebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.781,65 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.144,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Cor | Cinza Grafite | Preto |
| Peso do Produto | 1,85 kg | 1,63 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,4 kg | 3 kg |
| Dimensões do Produto | 35,9 x 25,5 x 1,98 cm | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 46 x 6 x 28,5 cm | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Tela Antirreflexo | Sim | — |
| Painel da Tela | IPS | IPS |
| Tamanho da Tela | 16 " | 15,6 " |
| Resolução da Tela | Full HD | FHD (1920x1080) |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Processador | Ryzen 7-5825U | AMD Ryzen 5 7520U, 4MB Cache |
| Velocidade do Processador | 2.0 GHz com frequência de Burst de até 4.50 GHz | 2,8 GHz |
| Com Leitor de Cartão de Memória | Não | — |
| Memória RAM | 12 GB | 16 GB |
| Barramento da Memória | — | LPDDR5 |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD M.2 NVMe Gen3 | SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB |
| Armazenamento Total | 512 GB | — |
| Geração do Processador | 5 Geração | — |
| Memória Expansível | Até 64GB | — |
| Modelo do Processador | — | 7.520 U |
| Memória Cache | — | 4 MB |
| Memória da Placa de Vídeo | 0 | — |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Não | — |
| Conectividade | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5 e Bluetooth |
| Placa de Rede | — | 802,11 ac |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 3 células, Li-Polímero 55Wh | Lítio, Não removível, 45W, 3 Cells, 4000mAh |
| Voltagem da Fonte | 100~240V | Bivolt |
| Duração Aproximada da Bateria | até 10 horas | — |
| Características da Bateria | — | Não removível, 3 Cells, 4000mAh |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Linux Debian | Linux |
| Versão do Sistema Operacional | Debian 12 | KeepOS |
| Especificação | Notebook Vaio Fe16 AMD Ryzen 7-5825U Linux 12GB RAM 512GB SSD 16 IPS WUXGA Antirreflexo Cinza Grafite | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Marca | VAIO | ASUS |
| Fabricante | Vaio | — |
| Referência | VJFE69F11X-B1711HO | 90NB0ZR2-M028N0 |
| Modelo | VAIO | E1504FA-NJ1288 |
| Linha | FE16 | Vivobook Go 15 |
| Teclado Iluminado | Não | — |
| É Gamer | Não | — |
| É 2 Em 1 | Não | — |
| Código de Homologação ANATEL | 166.482.211.470 | — |
| É Ultrabook | Não | — |
| Tipo de Display | Widescreen | NanoEdge LCD LED Backlight Anti-Glare |
| Teclado Numérico | Não | — |
| Webcam Integrada | Não | — |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Integrada | MD Radeon 610M |
| Funcionalidades | Teclado Comfort Key resistente a derramamentos, tecnologia Ergo Lift, webcam HD com bloqueador mecânico, microfones duplos com cancelamento de ruído | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Abertura em 180º |
| Conexões | 1 HDMI, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Tipo C, 1 combo microfone/áudio, Leitor de Cartões SD | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3.5mm, 1 DC-in |
| Garantia | 3 | — |
| Nome do Modelo | VJFE69F11X-B1311H | — |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento512GB SSDCertificado Homologado pela Anatel Número166482211470Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax), Bluetooth 5.2Conexões1 HDMI, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Tipo C, 1 combo microfone/áudio, Leitor de Cartões SDConteúdo da EmbalagemNotebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Certificado de GarantiaCorCinza GrafiteDimensões do Produto35,9 x 25,5 x 1,98 cmDuração Aproximada da Bateriaaté 10 horasFuncionalidadesTeclado Comfort Key resistente a derramamentos, tecnologia Ergo Lift, webcam HD com bloqueador mecânico, microfones duplos com cancelamento de ruídoGeração do Processador5 GeraçãoLeitor de CartõesLeitor de Cartões SDLinhaFE16MarcaVAIOMemória ExpansívelAté 64GBMemória RAM12GBModeloVJFE69F11X-B1311HMultimídiaÁudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidosPadrão de TecladoABNT2Painel da TelaIPSPeso do Produto1,85kgPlaca de VídeoIntegrada AMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 MesesProcessadorAMD Ryzen 7-5825UResolução da TelaWUXGA 1920x1200SegurançaTrava Kensington LockSistema OperacionalLinux Debian 12Tamanho da Tela16"Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoSSD M.2 NVMe Gen3Tipo de Bateria3 células, Li-Polímero 55WhTipo de DisplayWidescreenTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHz com frequência de Burst de até 4.50 GHzVersão do Sistema OperacionalDebian 12Voltagem da Fonte100~240V | — |
| Segurança | Trava Kensington Lock | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS Booting User Password Protection |
| Multimídia | Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos | Webcam 720p HD, SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | ABNT2 | Chiclet, ABNT2 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 166.482.211.470 | 06446-16-04076 |
| Prazo de Garantia | 12 Meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Leitor de Cartões | Leitor de Cartões SD | — |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Certificado de Garantia | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
| Placa Wireless | — | 802,11 ac |
| Touchpad | — | Sim |
| Áudio | — | SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Modelo da Placa Mãe | — | E1504FA |
| Fonte | — | 45 W |
| Tipo de Produto | Notebook | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.