Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7vsFones de ouvido Motost sem fio 5.4 Hi-Fi ENC Rosa IP7 à prova d'água
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 201,92 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 201,92 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 | Fones de ouvido Motost sem fio 5.4 Hi-Fi ENC Rosa IP7 à prova d'água |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,05 | 0,04 |
| Largura do produto (cm) | 0,1 | 0,08 |
| Peso do produto (kg) | 0,118 | 0,091 |
| Cor | Rose Gold | Pink |
| Altura do Produto | 0,05 cm | 0,04 cm |
| Largura do Produto | 0,1 cm | 0,08 cm |
| Peso do Produto | 0,118 kg | 0,091 kg |
| Profundidade do Produto | 0,11 cm | 0,09 cm |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 | Fones de ouvido Motost sem fio 5.4 Hi-Fi ENC Rosa IP7 à prova d'água |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 | Fones de ouvido Motost sem fio 5.4 Hi-Fi ENC Rosa IP7 à prova d'água |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | até 48 horas | 48 horas |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 | Fones de ouvido Motost sem fio 5.4 Hi-Fi ENC Rosa IP7 à prova d'água |
|---|---|---|
| Marca | PEFUPEW | Motost |
| Comprimento do producto (cm) | 0,11 | 0,09 |
| Idade | — | Adult |
| Tamanho | 48 H | — |
| Número de itens | — | 1 |
| Estilo | Classic | — |
| Modelo | — | I63 |
| Alcance | até 15 metros | — |
| Fabricante | — | Motost |
| Informações complementares | Alcanceaté 15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.050 cmClassificaçãoIP7Compatibilidade compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com BluetoothConectividadeBluetooth 5.4ConexõesUSB-CCorRose GoldDuração Aproximada da Bateriaaté 48 horasFioSem fioFormatoGancho sobre a orelhaIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.100 cmMarcaPEFUPEWMicrofoneSim, 4 microfonesPeso do Produto0.118 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7 (suor e chuva)Tecnologia de SomCancelamento de Ruído Ambiental (ENC)TipoFone de ouvido sem fio | AlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.040 cmClassificaçãoIP7Compatibilidade Android e iOSConectividadeBluetooth 5.4ConexõesBluetoothConteúdo da EmbalagemFones de ouvido, estojo de carregamentoCorRosaDuração Aproximada da Bateria48 horasFioSem fioIndicaçãoUso diário, treinos e viagensLargura do Produto0.080 cmMarcaMotostMicrofoneDois microfones com cancelamento de ruídoModeloI63Peso do Produto0.091 kgProfundidade do Produto0.090 cmResistênciaIP7 à prova d'águaTecnologia de SomHi-Fi estéreo com cancelamento ativo de ruído (ENC)TipoFone de ouvido sem fio |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Classificação | IP7 | IP7 |
| Compatibilidade | compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com Bluetooth | Android e iOS |
| Conexões | USB-C | Bluetooth |
| Conteúdo da Embalagem | — | Fones de ouvido, estojo de carregamento |
| Formato | Gancho sobre a orelha | — |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Indicação | Esportes | Uso diário, treinos e viagens |
| Microfone | Sim, 4 microfones | Dois microfones com cancelamento de ruído |
| Resistência | IP7 (suor e chuva) | IP7 à prova d'água |
| Tecnologia de Som | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) | Hi-Fi estéreo com cancelamento ativo de ruído (ENC) |
| Tipo | Fone de ouvido sem fio | Fone de ouvido sem fio |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.