Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13vsFone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 99,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 99,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13 | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 |
|---|---|---|
| Cor | Cores variadas | Preto |
| Especificação | Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13 | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth | — |
| Com Bluetooth | — | Não |
| Tipos de conectores | — | Jack 3.5 mm |
| Especificação | Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13 | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 |
|---|---|---|
| Tempo de Carregamento | 1 a 2 horas | — |
| Inclui estojo de carregamento | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | Não |
| Especificação | Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13 | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 |
|---|---|---|
| Informações complementares | Alcance8-10 metrosComprimento do FioNão se aplicaConectividadeBluetoothConexõesBluetoothCorCores variadasFioSem fioFormatoIn-earMarcaIn PodsMicrofoneSimModelo13Tecnologia de SomTWS - True Wireless StereoTempo de Carregamento1 a 2 horasTipoFone de Ouvido | — |
| Alcance | 8-10 metros | — |
| Comprimento do Fio | Não se aplica | — |
| Conexão anunciada | — | P2 |
| Conexões | Bluetooth | — |
| Marca | In Pods | Philco |
| Modelo | 13 | 56.605.003 |
| É sem fio | — | Não |
| Fio | Sem fio | — |
| Formato | In-ear | — |
| Com tecnologia TWS | — | Não |
| Microfone | Sim | — |
| Comprimento do cabo | — | 1,2 m |
| Com leitor de MP3 | — | Não |
| Tecnologia de Som | TWS - True Wireless Stereo | — |
| Com rádio FM | — | Não |
| Com cabo desmontável | — | Não |
| Tipo | Fone de Ouvido | — |
| Com assistentes de voz integrados | — | Não |
| Acessórios incluídos | — | 1 Headphone Philco PFO02P |
| É resistente à água | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | — | Não |
| Formato do fone de ouvido | — | Over-ear |
| É monaural | — | Não |
| Com luz LED | — | Não |
| Com microfone | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Com microfone desmontável | — | Não |
| Com microfone flexível | — | Não |
| Unidade de diafragma | — | 3 cm |
| Impedância | — | 32 Ω |
| Resposta em frequência | — | 20 Hz - 20000 Hz |
| Sensibilidade | — | 42 dB |
| É infantil | — | Não |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
| Funções do controle | — | Controle de músicas, Controle de chamadas, Controle de volume |
| Especificação | Fone De Ouvido In Pods 13 True Stereo V5.0 - INPODS 13 | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7891356078910 |
| Código do fabricante | — | 56605003 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.