Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFFvsGeladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.299,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.514,55.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFF | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 185 cm (A) x 72 cm (L) x 70,8 cm (P) | 76P x 60L x 186A centímetros |
| Cor | Cinza | Titânio |
| Material | Aço com acabamento antimarcas | Aço |
| Peso do Produto | 72,5 kg | 66 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 73 kg |
| Largura do Produto | 72 cm | 600 mm |
| Altura do Produto | 185 cm | 1.860 mm |
| Profundidade do Produto | 70,8 cm | 760 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 1920x660x800 mm |
| Especificação | Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFF | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Portas | 4 Portas | 2 |
| Porta | 4 Portas com abertura centralizada | — |
| Quantidade de Portas | 4 | — |
| Especificação | Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFF | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 110 V |
| Consumo Aproximado de Energia | 30,3 kWh/mês | 26,3 kWh/mês |
| Especificação | Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFF | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 407 Litros |
| Temperatura | Freezer = -18 °C, Refrigerador 8 °C | — |
| Capacidade Líquida Total | 426 Litros | 407 L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 296 L | 270 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 130 L | 137 L |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free e Inverter | Inverter |
| Níveis de Temperatura | Ajustáveis via Painel TouchControl | — |
| Especificação | Geladeira Refrigerador HQ Frost Free Inverter Multidoor 426 Litros Cinza HQ-426MDFF | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Marca | HQ | Panasonic |
| Configuração | — | Congelador na parte inferior |
| Referência | HQ-426MDFF | NR-BB41PV2TA |
| Modelo | HQ-426MDFF | NR-BB41PV2T |
| Linha | Multidoor Inverter | BB41 |
| Tipo | Multidoor | Bottom Freezer (Duplex) |
| Tipo de Degelo | Frost Free | Frost Free |
| Potência | 140 W | — |
| Funcionalidades | Painel Digital Touch, resfriamento e congelamento rápidos, controle de temperatura independente, Fresh Box com controle de umidade, AI Mode | Frost Free, Tecnologia Inverter, SmartSense, Painel Eletrônico Easy Touch LED, Alarme de Portas Abertas, Função Gelo Rápido |
| Eficiência Energética | A+++ | A (Selo Procel) |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e 9 meses para defeito de fabricação) | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira | 01 Refrigerador Panasonic |
| Compartimentos Internos | Prateleiras de vidro temperado, Fresh Box (frutas e vegetais), Gavetas dedicadas no freezer e prateleiras de porta | — |
| Tipo de Tomada | Padrão Brasileiro (Classe elétrica I) | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002271/2023 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.