Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS
51 especificações cadastradas
R$ 2.464,15Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
51 especificações cadastradas
R$ 2.464,15Ver ofertas56 especificações cadastradas
R$ 2.135,00Ver ofertasVivobook Go vs Vivobook Go 15
Peacock Blue vs Star Black
Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 vs Wi-Fi e Bluetooth
1920x1080 vs 1366x768
E1504FA-BQ5314WS vs 90NB0UJ5-M017U0
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | — | Informação incompleta |
| Conectividade | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi e Bluetooth | Características diferentes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 | — | Informação incompleta |
| Com Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Linha | Vivobook Go | Vivobook Go 15 | Características diferentes |
| Garantia | 12 meses | — | Informação incompleta |
| Modelo | BQ5314WS | E510KA-BR808WS | Características diferentes |
| Saídas | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | — | Informação incompleta |
| EAN Code | 7.908.737.301.410 | — | Informação incompleta |
| Áudio | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | — | Informação incompleta |
| Modelo alfanumérico | — | E510KA-BR808WS | Informação incompleta |
| Tipo de produto | — | Notebook | Informação incompleta |
| Teclado retro iluminado | Não | — | Informação incompleta |
| SKU ASUS | E1504FA-BQ5314WS | — | Informação incompleta |
| Marca | Asus | ASUS | Características diferentes |
| Referência | E1504FA-BQ5314WS | 90NB0UJ5-M017U0 | Características diferentes |
| Código de homologação Anatel | 05237-22-08766 | — | Informação incompleta |
| Características | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH | — | Informação incompleta |
| É gamer | — | Não | Informação incompleta |
| Gênero | UNISSEX | — | Informação incompleta |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento128GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766Clock da Memória5500 MHzConectividadeWi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPeacock BlueDimensões do Produto23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACHLinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM4GBModeloBQ5314WSMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPainel da Telanível IPSPeso do Produto1.63 KgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Athlon Silver 10ReferênciaE1504FA-BQ5314WSResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosSystem diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)Tamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED backlight Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.4 GHzVoltagem da Fonte45 W | — | Informação incompleta |
| Tipo de Display | LCD LED backlight Anti-Glare | LED | Características diferentes |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada | Sem diferença no cadastro |
| Placa de Vídeo | AMD RadeonTM 610M | Intel UHD Graphics | Características diferentes |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º | Características diferentes |
| Conexões | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | Características diferentes |
| Multimídia | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | Web Cam 720p HD | Características diferentes |
| Padrão de Teclado | — | ABNT2 | Informação incompleta |
| Slots Livres | — | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD | Informação incompleta |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05237-22-08766 | 00915-18-04423 | Características diferentes |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | Características diferentes |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com | Informação incompleta |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | Informação incompleta |
| Atenção | — | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido | Informação incompleta |
| Fabricante | — | Asus | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB SSD PCIe NVME M2 | — | Informação incompleta |
| Marca do processador | — | Intel | Informação incompleta |
| Linha do processador | — | Celeron | Informação incompleta |
| Modelo do processador | — | Intel Celeron Dual Core N4500 | Informação incompleta |
| Cartão de Memória | Não | — | Informação incompleta |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB | Informação incompleta |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Clock de Memória | 5.500 MHz | — | Informação incompleta |
| Processador | AMD AthlonTM Silver 10 2.4 GHz 3 MB Cache | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache | Características diferentes |
| Geração do Processador | — | 10 ª geração | Informação incompleta |
| Velocidade do Processador | 2,4 GHz | 1,1 GHz | Características diferentes |
| Memória RAM | 4 GB (4 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) | 4 GB | Características diferentes |
| Barramento da Memória | — | DDR4 | Informação incompleta |
| Clock da Memória | 5.500 MHz | 2.933 MHz | Características diferentes |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | — | Informação incompleta |
| Tipo de disco | — | SSD | Informação incompleta |
| Capacidade total de disco | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Tipo de Armazenamento | SSD PCIe NVME M2 | — | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Peacock Blue | Star Black | Características diferentes |
| Dimensões (L x C x A) | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm | — | Informação incompleta |
| Peso do Produto | 1,63 Kg | 1,57 kg | Características diferentes |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 2,49 kg | Informação incompleta |
| Dimensões do Produto | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm | Características diferentes |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | — | Informação incompleta |
| Adaptador de Energia | 45 W | — | Informação incompleta |
| Tipo de Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | Íon de Litio | Características diferentes |
| Duração Aproximada da Bateria | — | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos | Informação incompleta |
| Voltagem da Fonte | 45 W | Bivolt | Características diferentes |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 40 Wh | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows | Informação incompleta |
| Versão do Sistema Operacional | — | Home | Informação incompleta |
| Edição do sistema operacional | — | Home | Informação incompleta |
| Software | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | — | Informação incompleta |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 | Características diferentes |
| Softwares Inclusos | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tela | 15.6" LCD LED backlight Anti-Glare nível IPS | — | Informação incompleta |
| Tela Sensível ao Toque | Não | — | Informação incompleta |
| Resolução da Tela | 1920x1080 | 1366x768 | Características diferentes |
| Com tela tátil | — | Não | Informação incompleta |
| Painel da Tela | nível IPS | Backlit Anti-Glare | Características diferentes |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " | Sem diferença no cadastro |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Câmera Frontal | 720 p HD | — | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | — | 128 GB | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
46 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.