Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - PretovsSmartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 999,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 899,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Vermelho |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Resolução Da Tela | — | 720 x 1600 (HD+) |
| Tipo De Tela | — | TFT FHD |
| Tamanho da Tela | 6,7 " | 6,5 polegadas |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Processador | Octa-Core MediaTek Helio 2GHz | Quad-Core 1.5GHz |
| Memória Ram | 4 GB | 2 GB |
| Armazenamento | — | 32 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB | 32 GB |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 5 MP |
| Câmera Traseira | — | 13MP+2MP |
| Resolução da Câmera Frontal | — | 5 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | — | 13MP+2MP |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Nfc | — | Não |
| Aviso Importante | — | Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor. Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. A memória interna disponível para o usuário pode variar de acordo com o sistema operacional e aplicativos instalados no dispositivo. |
| Conectividade | 4 G | 4G, Wi-Fi |
| Rede Móvel | — | 4 G |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Capacidade da Bateria | 5.000 mAh | 5 mAh |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | — | Android |
| Especificação | Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB Tela 6.74 4G Wi-Fi Dual Chip 4GB RAM Câmera Dupla + Selfie 8MP - Preto | Smartphone Samsung Galaxy A02 32GB 4G Wi-Fi Tela 6.5 Dual Chip 2GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Vermelho |
|---|---|---|
| Condição Do Item | — | Novo |
| Garantia | 12 meses | — |
| Produto Internacional | — | Não |
| Fabricante | — | Samsung |
| Garantia (meses) | — | 12 |
| Código De Homologação (anatel) | — | 184.972.000.953 |
| Linha | Redmi | — |
| Tipo De Chip | — | Nano Chip |
| Modelo | Redmi 13C | SM-A022M/DS |
| Informações complementares | — | Armazenamento Interno32GBAviso ImportanteTodas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor. Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. A memória interna disponível para o usuário pode variar de acordo com o sistema operacional e aplicativos instalados no dispositivo.Capacidade da Bateria5.000 mAhCertificado Homologado pela Anatel Número184972000953Conectividade4G, Wi-FiCorVermelhoMarcaSamsungMemória RAM2GBModeloGalaxy A02OperadoraDesbloqueadoPrazo de Garantia12 mesesProcessadorQuad-Core 1.5GHzQuantidade de ChipsDual ChipRecursos de Foto e VídeoCâmera dupla traseira, sendo a principal de 13MP, abertura de f/1.9 e uma macro de 2MPRede Móvel4GResolução da Câmera Frontal5MPResolução da Câmera Traseira13MP+2MPResolução da Tela720 x 1600 (HD+)Sistema OperacionalAndroidTamanho da Tela6.5 polegadasTipo de ChipNano ChipTipo de TelaTFT FHD |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 17534-23-14550 | 184.972.000.953 |
| Marca | Xiaomi | Samsung |
| Operadora | — | Desbloqueado |
| Prazo de Garantia | — | 12 meses |
| Quantidade de Chips | — | Dual Chip |
| Recursos de Foto e Vídeo | — | Câmera dupla traseira, sendo a principal de 13MP, abertura de f/1.9 e uma macro de 2MP |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.