Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177WvsNotebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 10.443,33 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 9.999,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Cor | Mecha gray | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15,6 " | 16 pol |
| Tela | Tamanho da tela 15,60' | Tipo de tela LCD LED retroiluminação, 144 Hz, nível IPS | Resolução de tela 1920x1080 | — |
| Resolução | — | Fhd |
| Taxa de atualização | — | 165 Hz |
| Painel da Tela | IPS | — |
| Resolução da Tela | 1920x1080 | — |
| Taxa de Atualização da Tela | 144 Hz | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Memória | Slot de memória 2 | Memória externa 16 GB | Memória total 16 GB | Memória externa máxima de 32 GB | Tipo de memória DDR5 | Relógio de memória 4800 MHz | — |
| Memória RAM | 16 GB | 8 GB |
| Processador | INTEL | Família de processadores CORE I7 | RAPTOR LAKE | Modelo 13620H | Núcleos 10 | Frequência 2,4 GHz | Cache 24 MB | Intel Core I7 |
| Armazenamento | Tamanho 512 GB | Tipo SSD PCIe NVME M2 | Cache SSD do sistema | 512gb |
| Programas | Sistema operacional Windows 11 Home | — |
| Clock da Memória | 4.800 MHz | — |
| Geração do Processador | 13 ª Geração | — |
| Memória Expansível | Até 32GB | — |
| Memória da Placa de Vídeo | 6 GB GDDR6 | — |
| Velocidade do Processador | 2,4 GHz | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Conectividade | Rede Sem fio Wi-Fi 6(802.11ax) (banda dupla) 2*2 + Bluetooth 5.1 | Rede Ethernet 10/100/1000 Mbps | — |
| Conectores | 1x porta LAN RJ45 | 1x Thunderbolt 4 com suporte para DisplayPort | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C com suporte para DisplayPort / fornecimento de energia / G-SYNC | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Energia | Adaptador de Energia 240,00 W | Bateria 4 Células/8100 mAh | — |
| Tipo de Bateria | 4 células | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Windows 11 Home | KeepOS |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Capacidade do SSD | 512 GB | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| Características | Marca: ASUS | Modelo: FX507VU-LP177W | — |
| Especificações principais | CORE I7 / 16 GB / 512 GB / Windows 11 Home / Mecha Grey | Resumo do processador INTEL CORE I7 13620H 2,4 GHz, 24 MB de cache | Resumo da memória 16 GB (0 GB integrado + 16 GB externo) | Resumo de armazenamento SSD PCIe NVME M2 de 512 GB | Resumo da tela LCD LED retroiluminação de 15,60', 144 Hz, nível IPS (1920x1080) | Resumo da GPU NVIDIA RTX4050 | — |
| Gráficos | GPU NVIDIA RTX 4050 | Memória GPU tipo GDDR6 | Tamanho da memória GPU 6 GB | — |
| Outros | Teclado Chiclete | Teclado retroiluminado Sim | Webcam frontal HD | Bluetooth Sim, versão 5,2 | Leitor de cartão: Nenhum | — |
| Placa de vídeo | NVIDIA RTX 4050 | GeForce Rtx 4050 |
| Áudio | Subwoofer Não | Microfone Sim | — |
| Extra | Dois Slots M.2 suportando até 1TB cada | Dois Slots SODIMM suportando até 32GB Adaptative Sync MUX Switch + Optimus | — |
| Conteúdo da Embalagem | Notebook | — |
| Certificado de Homologação da Anatel | 69.701.804.423 | — |
| Informações complementares | Capacidade do SSD512GBCertificado Homologado pela Anatel Número069701804423CertificaçõesMIL-STD-810HClock da Memória4800 MHzConectividadeWi-Fi 6(802.11ax) (banda dupla) 2*2 + Bluetooth 5.1, Rede Ethernet 10/100/1000 MbpsConexões1x porta LAN RJ45, 1x Thunderbolt 4 com suporte para DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C com suporte para DisplayPort / fornecimento de energia / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-AConteúdo da EmbalagemNotebookCorMecha grayFuncionalidades do NotebookMUX Switch + Optimus, Adaptive-SyncGeração do Processador13ª GeraçãoInterface de ConexãoSSD PCIe NVME M2Leitor de CartõesNenhumLinhaTUF GamingMarcaASUSMemória ExpansívelAté 32GBMemória RAM16GBMemória da Placa de Vídeo6 GB GDDR6ModeloFX507VUMultimídiaWebcam frontal HD, MicrofonePadrão de TecladoChicletePainel da TelaIPSPlaca de VídeoNVIDIA RTX 4050ProcessadorIntel Core i7-13620HReferênciaFX507VU-LP177WResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeTamanho da Tela15,6"Taxa de Atualização da Tela144 HzTipo de Bateria4 célulasTipo de Displaylcd led retroiluminaçãoTipo de Placa de Vídeonvidia geforce rtxVelocidade do Processador2,4 GHz | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 69.701.804.423 | — |
| Certificações | MIL-STD-810H | — |
| Conexões | 1x porta LAN RJ45, 1x Thunderbolt 4 com suporte para DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C com suporte para DisplayPort / fornecimento de energia / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | — |
| Funcionalidades do Notebook | MUX Switch + Optimus, Adaptive-Sync | — |
| Interface de Conexão | SSD PCIe NVME M2 | — |
| Leitor de Cartões | Nenhum | — |
| Linha | TUF Gaming | — |
| Marca | ASUS | — |
| Modelo | FX507VU | — |
| Multimídia | Webcam frontal HD, Microfone | — |
| Padrão de Teclado | Chiclete | — |
| Referência | FX507VU-LP177W | — |
| Tipo de Display | lcd led retroiluminação | — |
| Tipo de Placa de Vídeo | nvidia geforce rtx | — |
| Especificação | Notebook Gamer ASUS TUF Gaming F15 FX507VU, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, SSD 512GB, 15,6", Win 11H, Mecha Gray - FX507VU-LP177W | Notebook Gamer ASUS Rog Strix G16 Intel Core I7, 8gb Ram, GeForce Rtx 4050, Ssd 512gb, 16" Fhd, 165hz, KeepOS, Eclipse Gray - G614ju-N3367 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7898573299937 |
| Código do fabricante | — | G614JU-N3367 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.