Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime BlackvsHavit Fone de Ouvido Headset Gamer Fuxi-H3 Black Com Fio e Sem Fio, Wireless 2,4GHz, Bluetooth, Cabo USB-C
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 217,46 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 209,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Havit Fone de Ouvido Headset Gamer Fuxi-H3 Black Com Fio e Sem Fio, Wireless 2,4GHz, Bluetooth, Cabo USB-C |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,04 | — |
| Cor | Black | Preto |
| Largura do produto (cm) | 0,09 | — |
| Peso do produto (kg) | 0,109 | — |
| Material | Plastic | — |
| Altura do Produto | 0,04 cm | — |
| Largura do Produto | 0,09 cm | — |
| Peso do Produto | 0,109 kg | — |
| Profundidade do Produto | 0,11 cm | — |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Extra-auriculares |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Havit Fone de Ouvido Headset Gamer Fuxi-H3 Black Com Fio e Sem Fio, Wireless 2,4GHz, Bluetooth, Cabo USB-C |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Conector de fones de ouvido | — | Bluetooth, Wireless 2.4GHz, Cabo USB, Cabo 3,5mm |
| Tecnologia de conectividade | — | Com fio, Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | — | 10 Metros |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Havit Fone de Ouvido Headset Gamer Fuxi-H3 Black Com Fio e Sem Fio, Wireless 2,4GHz, Bluetooth, Cabo USB-C |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 42 horas | — |
| Tempo de Carregamento | 1,5 horas | — |
| Duração da bateria | — | 26 Horas |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Havit Fone de Ouvido Headset Gamer Fuxi-H3 Black Com Fio e Sem Fio, Wireless 2,4GHz, Bluetooth, Cabo USB-C |
|---|---|---|
| EAN | 762.736.185.702 | — |
| Comprimento do producto (cm) | 0,11 | — |
| Tamanho | small | — |
| Número de itens | 1 | — |
| Idade | Adult | — |
| Sensibilidade | — | 3 dB |
| Informações complementares | Alcance15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.040 cmCompatibilidadeAndroid, iOSConectividadeBluetooth 5.3ConexõesUSB-CConteúdo da EmbalagemFones de ouvido, estojo de carregamento, cabo de carregamento USB-C, 3 tamanhos de protetores de ouvido (S/M/L)CorBlackDuração Aproximada da Bateria42 horasFioSem fioFormatoIn EarIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.090 cmMarcaAoslenMaterialPlasticMicrofone4 microfones com cancelamento de ruído ENCModeloA60Peso do Produto0.109 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7Tecnologia de SomHiFi StereoTempo de Carregamento1,5 horasTipoFone de Ouvido | — |
| Alcance | 15 metros | — |
| Fabricante | — | Havit |
| Alimentação | Bateria | — |
| Compatibilidade | Android, iOS | — |
| Conexões | USB-C | — |
| Conteúdo da Embalagem | Fones de ouvido, estojo de carregamento, cabo de carregamento USB-C, 3 tamanhos de protetores de ouvido (S/M/L) | — |
| Fio | Sem fio | — |
| Formato | In Ear | — |
| Indicação | Esportes | — |
| Microfone | 4 microfones com cancelamento de ruído ENC | — |
| Resistência | IP7 | — |
| Tecnologia de Som | HiFi Stereo | — |
| Tipo | Fone de Ouvido | — |
| Impedância | — | 17 Ω |
| Diâmetro dos drivers | — | 40 mm |
| Canais de áudio | — | 7.1 |
| Conexão anunciada | — | Sem Fio |
| Marca | Aoslen | havit |
| Linha | — | FUXI |
| Modelo | A60 | Fuxi-H3 |
| Quantidade de pares | — | 1 |
| Modelo detalhado | — | Havit |
| Formato do fone de ouvido | — | Over-ear |
| Homologação Anatel Nº | — | 177.782.312.374 |
| É sem fio | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Comprimento do cabo | — | 0,35 cm |
| Resposta em frequência | — | 20 Hz - 20 kHz |
| Nome da marca | — | havit |
| Colocação na orelha | — | Extra-auriculares |
| Número do modelo | — | Fuxi-H3 Black |
| Nome do modelo | — | Fuxi-H3 Black |
| Componentes incluídos | — | Cabo, Manual do usuário |
| Descrição da faixa etária | — | Adulto, Criança |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Certificação de teste externa | — | Não aplicável |
| É autografado | — | Não |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 18 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)Nº 1 emFones de Ouvido para Computador |
| ASIN | — | B0CHJXCJTW |
| Avaliações de clientes | — | 4,64,6 de 5 estrelas(7.132)4,6 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Extra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | — | Extra-auriculares |
| Forma do auricular | — | Tigela acústica |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Resposta de frequência | — | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | — | Entretenimento, Jogos |
| Usos recomendados do produto | — | Jogos |
| Dispositivos compatíveis | — | Celulares, Consoles de jogos, Desktops, Notebooks, Tablets |
| Característica do cabo | — | Destacável |
| Nível de resistência à água | — | Não resistente à água |
| Características especiais | — | Bateria recarregável, Cabo destacável, Leve, Microfone incluso, Som surround |
| Entrada de fone de ouvido | — | Jack de 3,5 mm |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth |
| Tipo de controle | — | Controlador de console de jogos |
| Método de controle | — | Remoto |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 06939119046842 |
| Alcance de frequência | — | 20Hz – 20kHz |
| Tema | — | Videogame |
| Latência de áudio | — | 2,4 Milissegundos |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.