Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime BlackvsFones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 217,46 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 201,92 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,04 | 0,05 |
| Largura do produto (cm) | 0,09 | 0,1 |
| Peso do produto (kg) | 0,109 | 0,118 |
| Cor | Black | Rose Gold |
| Material | Plastic | — |
| Altura do Produto | 0,04 cm | 0,05 cm |
| Largura do Produto | 0,09 cm | 0,1 cm |
| Peso do Produto | 0,109 kg | 0,118 kg |
| Profundidade do Produto | 0,11 cm | 0,11 cm |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 42 horas | até 48 horas |
| Tempo de Carregamento | 1,5 horas | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio Aoslen 2023 HiFi Stereo 42Hs Playtime Black | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Marca | Aoslen | PEFUPEW |
| EAN | 762.736.185.702 | — |
| Comprimento do producto (cm) | 0,11 | 0,11 |
| Tamanho | small | 48 H |
| Estilo | — | Classic |
| Informações complementares | Alcance15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.040 cmCompatibilidadeAndroid, iOSConectividadeBluetooth 5.3ConexõesUSB-CConteúdo da EmbalagemFones de ouvido, estojo de carregamento, cabo de carregamento USB-C, 3 tamanhos de protetores de ouvido (S/M/L)CorBlackDuração Aproximada da Bateria42 horasFioSem fioFormatoIn EarIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.090 cmMarcaAoslenMaterialPlasticMicrofone4 microfones com cancelamento de ruído ENCModeloA60Peso do Produto0.109 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7Tecnologia de SomHiFi StereoTempo de Carregamento1,5 horasTipoFone de Ouvido | Alcanceaté 15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.050 cmClassificaçãoIP7Compatibilidade compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com BluetoothConectividadeBluetooth 5.4ConexõesUSB-CCorRose GoldDuração Aproximada da Bateriaaté 48 horasFioSem fioFormatoGancho sobre a orelhaIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.100 cmMarcaPEFUPEWMicrofoneSim, 4 microfonesPeso do Produto0.118 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7 (suor e chuva)Tecnologia de SomCancelamento de Ruído Ambiental (ENC)TipoFone de ouvido sem fio |
| Alcance | 15 metros | até 15 metros |
| Modelo | A60 | — |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Número de itens | 1 | — |
| Idade | Adult | — |
| Classificação | — | IP7 |
| Compatibilidade | Android, iOS | compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com Bluetooth |
| Conexões | USB-C | USB-C |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | In Ear | Gancho sobre a orelha |
| Conteúdo da Embalagem | Fones de ouvido, estojo de carregamento, cabo de carregamento USB-C, 3 tamanhos de protetores de ouvido (S/M/L) | — |
| Indicação | Esportes | Esportes |
| Microfone | 4 microfones com cancelamento de ruído ENC | Sim, 4 microfones |
| Resistência | IP7 | IP7 (suor e chuva) |
| Tecnologia de Som | HiFi Stereo | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) |
| Tipo | Fone de Ouvido | Fone de ouvido sem fio |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.