Fones de ouvido estéreo - InovavsFones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 24,99 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 24,75 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Material | — | ABS |
| Altura [mm] | — | 20 |
| Largura [mm] | — | 40 |
| Profundidade [mm] | — | 60 |
| Peso [g] | — | 45 |
| Altura do Produto | — | 20 mm |
| Cor | — | branco |
| Largura do Produto | — | 40 mm |
| Peso do Produto | — | 45 g |
| Profundidade do Produto | — | 60 mm |
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Cartão de Memória de apoio | — | Não |
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Tecnologia de nfc | — | Não |
| Conectores | — | Nenhum |
| Versão bluetooth | — | 5,3 |
| Conectividade | — | Bluetooth 5.0 |
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Duração da bateria até [horas] | — | 4 |
| Método de carregamento | — | Capa de carregamento |
| Capacidade da bateria [mah] | — | 250 |
| Duração Aproximada da Bateria | — | 4 horas |
| Tempo de Carregamento | — | 1-2 horas |
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Função | — | Para videogame |
| Especificação | Fones de ouvido estéreo - Inova | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Princípio de vocalização | — | Armadura balanceada |
| Origem | — | CN (Origem) |
| Comunicação | — | Sem fio |
| Controle de volume | — | Sim |
| Certificado | — | CE |
| Número de controladores | — | 2 |
| Tipo de plugue | — | Nenhum |
| Faixa de impedância | — | até 32Ω |
| Cancelamento ativo de ruído | — | Sim |
| Isolamento de som | — | Sim |
| À prova d'água | — | Sim |
| Tipo de ímã | — | outro |
| Assistente de voz embutido | — | Não |
| Tipo sem fio | — | Bluetooth |
| Resistência | — | 32 |
| Comprimento da linha | — | 0 |
| Lista de pacotes | — | Manual do usuário |
| Botão de controle | — | Sim |
| Codecs | — | AAC |
| Diâmetro do driver | — | 10 |
| Sensibilidade | — | 123 |
| Sem fio | — | Sim |
| Tipo de fones de ouvido | — | Semi-aberto |
| Distorção harmônica total | — | 1 |
| Max Output | — | 42 |
| Suporte APP | — | Não |
| Alcance sem fio máximo [m] | — | <10m |
| Com microfone | — | Sim |
| Características | — | À prova d'água |
| Item Condition | — | Novo |
| Product name | — | Fones de ouvido Mini Air Pro4 |
| Talking time | — | 3-5 horas |
| Music time | — | 3-5 horas |
| Standby time | — | 120 horas |
| Charging time | — | 1-2 horas |
| Working distance | — | 10-15 metros |
| BT Version | — | V5.0+EDR |
| Support | — | para IOS Android |
| PACKAGE_TYPE | — | vender por peça |
| LOT_NUM | — | 1 |
| Informações complementares | Tecnologia de SomEstéreo | Alcance10 metrosAlimentaçãoCapa de carregamentoAltura do Produto20 mmCompatibilidadeIOS, AndroidComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.0ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCharging CableCorbrancoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoSemi-abertoImpedância32ΩIndicaçãoPara o estudo deLargura do Produto40 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloMini Air Pro4Peso do Produto45 gProfundidade do Produto60 mmResistência32Tecnologia de SomCancelamento de ruído ativoTempo de Carregamento1-2 horasTipoTWS |
| Alcance | — | 10 metros |
| Alimentação | — | Capa de carregamento |
| Compatibilidade | — | IOS, Android |
| Comprimento do Fio | — | 0 |
| Conexões | — | Nenhum |
| Conteúdo da Embalagem | — | Charging Cable |
| Fio | — | Sem fio |
| Formato | — | Semi-aberto |
| Impedância | — | 32 Ω |
| Indicação | — | Para o estudo de |
| Microfone | — | Sim |
| Modelo | — | Mini Air Pro4 |
| Tecnologia de Som | Estéreo | Cancelamento de ruído ativo |
| Tipo | — | TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.