Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-FivsSmart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 899,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 938,50.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Altura do Produto | 47 cm | — |
| Largura do Produto | 80 cm | — |
| Profundidade do Produto | 12 cm | — |
| Sistema de Cor | — | ISDB-T / NTSC / PAL-M |
| Peso do Produto | 3,7 kg | 4,1 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 5,8 kg |
| Dimensões do Produto | — | 737.4×438.0×74.1 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 879.0×500.0×127.0 mm |
| Dimensões do item P x L x A | — | 80P x 11,4L x 50A centímetros |
| Peso do item | — | 3,8 Quilogramas |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 polegadas | 32 " |
| Brilho (cd/mÂ2) | 180 | — |
| Espelhamento de Tela | Sim | — |
| Painel da Tela | — | LED |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | 60 Hz |
| Formato da Tela | 16:9 | 16:09 |
| Tecnologia da tela | — | HD |
| Resolução | HD | — |
| Taxa de atualização | — | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | — | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | — | 60 |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Processador | Quad Core | Hyper Real |
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | — | — |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | — | Tecnologia HDR, Tecnologia PurColor, Realce de Contraste |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| USB | 2 | — |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth: Não | Wi-Fi |
| Aviso Importante | Assinaturas não incluídas | A disponibilidade de aplicativos pode variar conforme a região |
| Serviços da Internet suportados | — | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Total de portas USB 3.0 | — | Sim |
| Formato HDR suportado | — | HDR10 |
| Tecnologia de conectividade | — | HDMI |
| Tipo de conector | — | HDMI |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 110,22 V |
| Consumo Aproximado de Energia | 36 W | 60 W |
| Tipo de bateria | — | 1 AA (necessita de baterias) |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Aplicativos Pré-instalados | Netflix, Disney+, Apple TV, MAX, Prime Vídeo, Sky+, Pluto TV, Globoplay, Paramount+, Mubi | Netflix; YouTube; Prime Video; Globoplay |
| Sistema operacional | Roku TV | Android |
| Especificação | Smart TV DLED 32 HD Multi Essencial Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi | Smart TV Samsung 32" HD Tizen HDR Wi-Fi HDMI Bivolt Preta |
|---|---|---|
| Nr. de Homologação | 13889-21-06714 | — |
| Óptica | 1 | — |
| Eficiência Energética | Procel Nivel A | — |
| Potência de Áudio | 8 Wrms x2 | — |
| Frequência do Painel | 60 Hz | — |
| Modo de Áudio | Dolby Audio | — |
| Inmetro | 002256/2022 | — |
| Comando de Voz | Sim | — |
| AV | 1 | — |
| HDMI | 3 | — |
| LAN Ethernet | Sim | — |
| Smart | Sim | — |
| HDR | Sim | — |
| Contraste | 2000:1 | — |
| Fabricante | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| Tecnologia | Dled | — |
| Compatibilidade com | Sim | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | 138.892.106.714 | — |
| Garantia | 12 meses | — |
| Informações complementares | Altura do Produto47 cmAplicativos Pré-instaladosNetflix, Disney+, Apple TV, MAX, Prime Vídeo, Sky+, Pluto TV, Globoplay, Paramount+, MubiAssistente VirtualAlexa, Siri e Google HomeAviso ImportanteAssinaturas não incluídasCertificado Homologado pela Anatel Número13889-21-06714Certificado Homologado pelo Inmetro Número002256/2022ConectividadeWi-Fi, Bluetooth: NãoConexões3xHDMI, 1xAV, 2xUSB, 1xÓptica, 1xLAN EthernetConsumo Aproximado de Energia36WControle RemotoSimFormato da Tela16:9Largura do Produto80 cmMarcaMultiModeloTL081EPeso do Produto3,7 kgPolegadas32"Prazo de Garantia1 AnoProcessadorQuad CoreProfundidade do Produto12 cmReferênciaTL081EResoluçãoHDSistema OperacionalRoku TVTaxa de Atualização da Tela60HzTecnologiaDLEDTipoSmart TVTipo de DisplayDLEDÂngulo de VisãoH: 178° V: 178° | — |
| Marca | Multi | Samsung |
| Referência | TL081E | LS32H5000FGXZD |
| Modelo | TL081E | LS32H5000 |
| Polegadas | 32 " | 32 " |
| Tipo de Display | DLED | LED |
| Tipo | Smart TV | Smart TV |
| Conexões | 3xHDMI, 1xAV, 2xUSB, 1xÓptica, 1xLAN Ethernet | 2 HDMI; 1 USB; 1 Entrada de Componente (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de Áudio Óptica |
| Controle Remoto | Sim | TM1240A |
| Assistente Virtual | Alexa, Siri e Google Home | Compatível com assistentes via dispositivos externos |
| Ângulo de Visão | H: 178? V: 178? | 178 ° |
| Número de Cores | — | 16,7 Milhões |
| Ambiente | — | Interno |
| Distância Recomendada de Visualização | — | Aprox. 1,2m a 1,8m |
| Proporção de aspecto | — | 16:9 |
| Tamanho do Visor | — | 32 Polegadas |
| Características especiais | — | Plataforma Tizen™, Tecnologia HDR, Tecnologia PurColor |
| Cor da Base | — | Preto |
| Cor da Borda | — | Preto |
| Método de controle | — | Voz |
| Padrão de Furação | — | VESA 100×100 mm |
| Tipo de montagem | — | Montagem na mesa |
| Ano de Lançamento | — | 2.024 |
| Padrão de montagem VESA | — | 200 x 200 mm |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 13889-21-06714 | 00530-20-03257 |
| Nome da marca | — | Samsung |
| Ano do modelo | — | 2.025 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002256/2022 | 001593/2021 |
| Certificações | — | Procel Nível A |
| Série do Modelo | — | S |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 66 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 8 emTVs |
| ASIN | — | B0FF6FZF9Y |
| Avaliações de clientes | — | 4,64,6 de 5 estrelas(522)4,6 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | — | HDMI |
| Prazo de Garantia | 1 Ano | 12 meses |
| Formato do sinal | — | Digital |
| SAC do Fornecedor | — | 0800 555 0000 |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Smart TV; 1 Controle Remoto; 1 Cabo de Força; Manual de Instruções |
| Interface de hardware | — | HDMI |
| Tipo de garantia | — | Limitado |
| Índice de contraste da imagem | — | — |
| Tamanho | — | 32 Polegadas |
| Eficiência | — | Não aplicavél |
| Componentes incluídos | — | Samsung Smart Monitor TV 32", HD, Plataforma Tizen™ |
| Número do modelo | — | LS32H5000FGXZD |
| Descrição da garantia | — | 12 |
| Certificação de teste externa | — | Não aplicavél |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Wi-Fi 4 e Wireless Display |
| Número da peça | — | LS32H5000FGXZD |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.