Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 BitsvsPlaca de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 4.348,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.261,73 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 Bits | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| Dimensões do Produto | Compacta – SFF Ready | 228 x 123 x 50 mm |
| Especificação | Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 Bits | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| Resolução Máxima | — | 7680 x 4320 pixels |
| Suporte Máximo de Exibição | — | 4 monitores |
| Especificação | Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 Bits | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| Memória | 8GB GDDR7 | — |
| Tipo de memória | GDDR7 | GDDR7 |
| Memória de Vídeo | 8 GB | 8GB GDDR7 |
| Barramento | — | PCI Express 5.0 |
| Clock da Memória | — | 28 Gbps |
| Clock do Processador de Vídeo | — | 2.587 MHz (Modo OC) |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Interface de Memória | 128 bits | 128 bits |
| Especificação | Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 Bits | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| Interface | 128 bits | — |
| Resfriamento | IceStorm 2.0 Dual Fan | — |
| Informações complementares | Conexões3x DisplayPort 2.1 / 1x HDMI 2.1Dimensões do ProdutoCompacta – SFF ReadyGPUNVIDIA GeForce RTX 5060 TiInterface de Memória128 bitsMarcaZotac GamingMemória de Vídeo8GBModelo RTX 5060 Ti Twin Edge OC Prazo de Garantia12 MesesTipo de MemóriaGDDR7 | BarramentoPCI Express 5.0Clock da Memória28 GbpsClock do Processador de Vídeo2587MHz (Modo OC)Conexões3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1bGPUNVIDIA GeForce RTX 5060LinhaDual OCMarcaASUSMemória de Vídeo8GB GDDR7ModeloRTX 5060 Dual OCReferência90YV0PS0-M0NA00Resolução Máxima7680 x 4320 pixelsSuporte Máximo de Exibição4 monitores |
| Recursos | DLSS 4, Ray Tracing, Reflex 2, G-SYNC | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | Não se aplica | — |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Conexões | 3x DisplayPort 2.1 / 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1x Placa de Vídeo, 1x Manual de configuração de velocidade, 1x Cartão de agradecimento |
| Garantia | 12 Meses | — |
| Linha | — | Dual OC |
| Marca | Zotac | ASUS |
| Modelo | RTX 5060 Ti Twin Edge OC | RTX 5060 Dual OC |
| Prazo de Garantia | 12 Meses | — |
| Referência | — | 90YV0PS0-M0NA00 |
| Especificação | Placa de Vídeo Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB GDDR7 128 Bits | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 4711387994290 |
| Código do fabricante | — | 90YV0MP2-M0NA00 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.