Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS
35 especificações cadastradas
R$ 2.464,15Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
35 especificações cadastradas
R$ 2.464,15Ver ofertas56 especificações cadastradas
R$ 2.135,00Ver ofertasRose Pink vs Star Black
Wi-Fi 6E e Bluetooth vs Wi-Fi e Bluetooth
Full HD (1920x1080) vs 1366x768
90NB0ZR5-M07ED0 vs 90NB0UJ5-M017U0
AMD Athlon Silver 10 vs Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Linha | Vivobook Go 15 | Vivobook Go 15 | Sem diferença no cadastro |
| Modelo | E1504FA-BQ5313WS | E510KA-BR808WS | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | — | E510KA-BR808WS | Informação incompleta |
| Tipo de produto | — | Notebook | Informação incompleta |
| Marca | Asus | ASUS | Características diferentes |
| Referência | 90NB0ZR5-M07ED0 | 90NB0UJ5-M017U0 | Características diferentes |
| É gamer | — | Não | Informação incompleta |
| Tipo de Display | LCD LED | LED | Características diferentes |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada | Sem diferença no cadastro |
| Placa de Vídeo | Radeon | Intel UHD Graphics | Características diferentes |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Energy star 8.0, RoHS, REACH | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º | Características diferentes |
| Conexões | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3,5mm e 1 DC-in | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | Características diferentes |
| Multimídia | Webcam 720p HD. Áudio: SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido | Web Cam 720p HD | Características diferentes |
| Padrão de Teclado | Chiclet | ABNT2 | Características diferentes |
| Slots Livres | — | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD | Informação incompleta |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05237-22-08766 | 00915-18-04423 | Características diferentes |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | Sem diferença no cadastro |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | atendimento@asus.com | Sem diferença no cadastro |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | Características diferentes |
| Atenção | — | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido | Informação incompleta |
| Fabricante | — | Asus | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Rose Pink | Star Black | Características diferentes |
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,57 kg | Características diferentes |
| Peso do Produto com Embalagem | 3 kg | 2,49 kg | Características diferentes |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm | Características diferentes |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca do processador | — | Intel | Informação incompleta |
| Linha do processador | — | Celeron | Informação incompleta |
| Modelo do processador | — | Intel Celeron Dual Core N4500 | Informação incompleta |
| Tipo de Armazenamento | SSD | — | Informação incompleta |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | — | Informação incompleta |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB | Informação incompleta |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Processador | AMD Athlon Silver 10 | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache | Características diferentes |
| Geração do Processador | — | 10 ª geração | Informação incompleta |
| Velocidade do Processador | 2,4 GHz | 1,1 GHz | Características diferentes |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB | Sem diferença no cadastro |
| Barramento da Memória | LPDDR5 | DDR4 | Características diferentes |
| Clock da Memória | 5.500 MHz | 2.933 MHz | Características diferentes |
| Tipo de disco | — | SSD | Informação incompleta |
| Capacidade total de disco | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows | Informação incompleta |
| Versão do Sistema Operacional | Home | Home | Sem diferença no cadastro |
| Edição do sistema operacional | — | Home | Informação incompleta |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 | Características diferentes |
| Softwares Inclusos | — | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 6E e Bluetooth | Wi-Fi e Bluetooth | Características diferentes |
| Com Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) | 1366x768 | Características diferentes |
| Com tela tátil | — | Não | Informação incompleta |
| Painel da Tela | IPS | Backlit Anti-Glare | Características diferentes |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " | Sem diferença no cadastro |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 3 cells, 3780mAh, 45W | Íon de Litio | Características diferentes |
| Duração Aproximada da Bateria | — | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos | Informação incompleta |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt | Sem diferença no cadastro |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 40 Wh | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
21 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.