Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WSvsNotebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,63 Kg |
| Cor | Rose Pink | Peacock Blue |
| Dimensões (L x C x A) | — | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | 3 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm | — |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) | 1920x1080 |
| Tela | — | 15.6" LCD LED backlight Anti-Glare nível IPS |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Painel da Tela | IPS | nível IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | 128 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Barramento da Memória | LPDDR5 | — |
| Processador | AMD Athlon Silver 10 | AMD AthlonTM Silver 10 2.4 GHz 3 MB Cache |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB (4 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) |
| Clock de Memória | — | 5.500 MHz |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Clock da Memória | 5.500 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD PCIe NVME M2 |
| Velocidade do Processador | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
| Conectividade | Wi-Fi 6E e Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bateria | — | 3 Cells / 3780 mAh |
| Adaptador de Energia | — | 45 W |
| Tipo de Bateria | 3 cells, 3780mAh, 45W | 3 Cells / 3780 mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | 45 W |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Versão do Sistema Operacional | Home | — |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Software | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Garantia | — | 12 meses |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Placa de Vídeo | Radeon | AMD RadeonTM 610M |
| EAN Code | — | 7.908.737.301.410 |
| Áudio | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Teclado retro iluminado | — | Não |
| SKU ASUS | — | E1504FA-BQ5314WS |
| Padrão de Teclado | Chiclet | — |
| Código de homologação Anatel | — | 05237-22-08766 |
| Características | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Informações complementares | — | Capacidade do Armazenamento128GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766Clock da Memória5500 MHzConectividadeWi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPeacock BlueDimensões do Produto23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACHLinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM4GBModeloBQ5314WSMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPainel da Telanível IPSPeso do Produto1.63 KgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Athlon Silver 10ReferênciaE1504FA-BQ5314WSResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosSystem diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)Tamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED backlight Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.4 GHzVoltagem da Fonte45 W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05237-22-08766 | 05237-22-08766 |
| Conexões | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3,5mm e 1 DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia | — |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Energy star 8.0, RoHS, REACH | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Linha | Vivobook Go 15 | Vivobook Go |
| Marca | Asus | Asus |
| Modelo | E1504FA-BQ5313WS | BQ5314WS |
| Multimídia | Webcam 720p HD. Áudio: SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 12 meses |
| Referência | 90NB0ZR5-M07ED0 | E1504FA-BQ5314WS |
| Tipo de Display | LCD LED | LCD LED backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.