Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor PretovsFone de Ouvido P9 Headphone Bluetooth Sem Fio Over-Ear Som Imersivo com Microfone e Dobrável - Série Pro 9
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 52,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 41,62 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fone de Ouvido P9 Headphone Bluetooth Sem Fio Over-Ear Som Imersivo com Microfone e Dobrável - Série Pro 9 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Roxo |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fone de Ouvido P9 Headphone Bluetooth Sem Fio Over-Ear Som Imersivo com Microfone e Dobrável - Série Pro 9 |
|---|---|---|
| Conexão Bluetooth 5.0 | — | Conexão Bluetooth 5.0 |
| bluetooth | 5, | — |
| Conectividade | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fone de Ouvido P9 Headphone Bluetooth Sem Fio Over-Ear Som Imersivo com Microfone e Dobrável - Série Pro 9 |
|---|---|---|
| Bateria com até 6 horas de reprodução contínua | — | Bateria com até 6 horas de reprodução contínua |
| duração da bateria | 4 HORAS | — |
| Duração Aproximada da Bateria | 4 horas | 6 horas |
| Tempo de Carregamento | 2 horas | — |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fone de Ouvido P9 Headphone Bluetooth Sem Fio Over-Ear Som Imersivo com Microfone e Dobrável - Série Pro 9 |
|---|---|---|
| Graves potentes com tecnologia Ultra Bass | — | Graves potentes com tecnologia Ultra Bass |
| Design ergonômico e resistente para esportes | — | Design ergonômico e resistente para esportes |
| Microfone integrado para chamadas claras | — | Microfone integrado para chamadas claras |
| Leia a descrição abaixo ⬇️ | — | Leia a descrição abaixo ⬇️ |
| Modelo | Tws | PRO 9 |
| Garantia | 7 dias | 3 meses |
| Certificado de homologação da ANATEL | 184.112.114.435 | 91.271.912.665 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica |
| Informações complementares | AlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número184112114435ConectividadeBluetooth 5.1ConexõesBluetoothCorPretoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoIn-earMarcanobandMicrofoneSimModeloTwsPrazo de Garantia7 diasResistênciaÀ prova d'águaTempo de Carregamento2 horasTipoFone de Ouvido | AlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número091271912665ConectividadeBluetooth 5.0ConexõesBluetoothConteúdo da Embalagem1x Fone de ouvido, 1x Cabo de carregamentoCorRoxoDuração Aproximada da Bateria6 horasFioSem fioFormatoOver-earIndicaçãoMúsicas, chamadas e entretenimentoMicrofoneIntegradoModeloPRO 9Prazo de Garantia3 mesesTecnologia de SomUltra BassTipoHeadphone |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 184.112.114.435 | 91.271.912.665 |
| Conexões | Bluetooth | Bluetooth |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1x Fone de ouvido, 1x Cabo de carregamento |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | In-ear | Over-ear |
| Indicação | — | Músicas, chamadas e entretenimento |
| Microfone | Sim | Integrado |
| Prazo de Garantia | 7 dias | 3 meses |
| Tecnologia de Som | — | Ultra Bass |
| Tipo | Fone de Ouvido | Headphone |
| Marca | noband | P9 |
| Resistência | À prova d'água | Resistente para esportes |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.