Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor PretovsFones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 52,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 46,90 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| Altura do Produto | — | 20,9 mm |
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 37,3 mm x 66 mm x 21,2 mm |
| Largura do Produto | — | 27,9 mm |
| Peso do Produto | — | 4,2 g por orelha |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 25 g |
| Profundidade do Produto | — | 14,1 mm |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| bluetooth | 5, | — |
| Conectividade | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| duração da bateria | 4 HORAS | — |
| Duração Aproximada da Bateria | 4 horas | Até 4 horas por carga |
| Tempo de Carregamento | 2 horas | Aproximadamente 2 horas |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| anvisa | — | Não se aplica |
| garantia | 7 dias | — |
| mapa | — | Não se aplica |
| anatel | — | 54.582.617.992 |
| marca | noband | — |
| Informações complementares | AlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número184112114435ConectividadeBluetooth 5.1ConexõesBluetoothCorPretoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoIn-earMarcanobandMicrofoneSimModeloTwsPrazo de Garantia7 diasResistênciaÀ prova d'águaTempo de Carregamento2 horasTipoFone de Ouvido | AlimentaçãoBateria recarregávelCertificado Homologado pela Anatel Número054582617992Compatibilidade Celulares Android e iOS, tablets, notebooks e outros dispositivos BluetoothConectividadeBluetooth 5.3ConexõesUSB-CConteúdo da Embalagem2 fones Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo USB para carregamento, 1 manual de instruçõesDuração Aproximada da BateriaAté 4 horas por cargaFioSem fioFormatoOpen EarIndicaçãoMúsicas, chamadas, trabalho, estudos e atividades físicasMicrofoneSimResistênciaIPX5 contra suor e respingosTecnologia de SomHiFi com transmissão direcionadaTempo de CarregamentoAproximadamente 2 horasTipoFone Bluetooth Open Ear |
| Alimentação | Bateria | Bateria recarregável |
| Certificado de homologação da ANATEL | 184.112.114.435 | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 184.112.114.435 | 54.582.617.992 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Compatibilidade | — | Celulares Android e iOS, tablets, notebooks e outros dispositivos Bluetooth |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Conexões | Bluetooth | USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | — | 2 fones Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo USB para carregamento, 1 manual de instruções |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | In-ear | Open Ear |
| Indicação | — | Músicas, chamadas, trabalho, estudos e atividades físicas |
| Microfone | Sim | Sim |
| Resistência | À prova d'água | IPX5 contra suor e respingos |
| Tecnologia de Som | — | HiFi com transmissão direcionada |
| Prazo de Garantia | 7 dias | — |
| Tipo | Fone de Ouvido | Fone Bluetooth Open Ear |
| Alcance | — | Mais de 10M |
| Modelo | Tws | Wireless Headphone |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.