Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver
50 especificações cadastradas
R$ 2.804,15Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
50 especificações cadastradas
R$ 2.804,15Ver ofertas56 especificações cadastradas
R$ 2.135,00Ver ofertasVivobook vs Vivobook Go 15
Prata vs Star Black
Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 vs Wi-Fi e Bluetooth
Full HD (1920 x 1080) vs 1366x768
Pro vs Home
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Linha | Vivobook | Vivobook Go 15 | Características diferentes |
| Modelo | Vivobook 15 | E510KA-BR808WS | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | — | E510KA-BR808WS | Informação incompleta |
| Interface de Conexão | PCIe Gen3 x4 | — | Informação incompleta |
| Tipo de produto | — | Notebook | Informação incompleta |
| Marca | ASUS | ASUS | Sem diferença no cadastro |
| Referência | X1504VA-NJ1050P | 90NB0UJ5-M017U0 | Características diferentes |
| É gamer | — | Não | Informação incompleta |
| Segurança | Webcam com escudo de privacidade, Firmware TPM | — | Informação incompleta |
| Leitor de Cartões | Não possui | — | Informação incompleta |
| Tipo de Display | LCD LED Antirreflexo | LED | Características diferentes |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada | Sem diferença no cadastro |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Sem diferença no cadastro |
| Funcionalidades | Dobradiça 180°, Proteção Antibacteriana ASUS, Carregamento Rápido | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º | Características diferentes |
| Conexões | 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Combo Áudio | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | Características diferentes |
| Tipo de Tomada | 10 A | — | Informação incompleta |
| Multimídia | Webcam HD (720p), Tecnologia SonicMaster | Web Cam 720p HD | Características diferentes |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) com teclado numérico | ABNT2 | Características diferentes |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — | Informação incompleta |
| Slots Livres | 1 slot SO-DIMM (disponível para upgrade) | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD | Características diferentes |
| Certificações | MIL-STD-810H | — | Informação incompleta |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00595-23-04423 | 00915-18-04423 | Características diferentes |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | Características diferentes |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com | Informação incompleta |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook, 01 Fonte carregadora e Manuais | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | Características diferentes |
| Atenção | — | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido | Informação incompleta |
| Fabricante | — | Asus | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Prata | Star Black | Características diferentes |
| Peso do Produto | 1,7 kg | 1,57 kg | Características diferentes |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 2,50 kg | 2,49 kg | Características diferentes |
| Dimensões do Produto | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm | Características diferentes |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 48,5 x 30,0 x 6,5 cm | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca do processador | — | Intel | Informação incompleta |
| Linha do processador | — | Celeron | Informação incompleta |
| Modelo do processador | — | Intel Celeron Dual Core N4500 | Informação incompleta |
| Memória Expansível | Até 12GB ou 20GB (4GB soldados + 1 slot livre) | — | Informação incompleta |
| Tipo de Armazenamento | SSD NVMe | — | Informação incompleta |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | — | Informação incompleta |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB | Informação incompleta |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Memória Optane | Não possui | — | Informação incompleta |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — | Informação incompleta |
| Processador | Intel Core i5-1335U | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache | Características diferentes |
| Geração do Processador | 13ª Geração (Raptor Lake) | 10 ª geração | Características diferentes |
| Velocidade do Processador | 1.3 GHz (até 4.6 GHz com Turbo Boost) | 1,1 GHz | Características diferentes |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB | Sem diferença no cadastro |
| Barramento da Memória | DDR4 | DDR4 | Sem diferença no cadastro |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 2.933 MHz | Características diferentes |
| Tipo de disco | — | SSD | Informação incompleta |
| Capacidade total de disco | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows | Informação incompleta |
| Versão do Sistema Operacional | Pro | Home | Características diferentes |
| Edição do sistema operacional | — | Home | Informação incompleta |
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 | Sem diferença no cadastro |
| Softwares Inclusos | MyASUS, Utilitários ASUS | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi e Bluetooth | Características diferentes |
| Com Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Resolução da Tela | Full HD (1920 x 1080) | 1366x768 | Características diferentes |
| Com tela tátil | — | Não | Informação incompleta |
| Painel da Tela | TN | Backlit Anti-Glare | Características diferentes |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " | Sem diferença no cadastro |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | 60 Hz | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | — | 128 GB | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 3 células (Li-Íon) 42Wh | Íon de Litio | Características diferentes |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 8 horas (dependendo do uso) | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos | Características diferentes |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt | Sem diferença no cadastro |
| Consumo Aproximado de Energia | 45 W | 40 Wh | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
25 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.