Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD SilvervsNotebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.804,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,7 kg | 1,63 Kg |
| Cor | Prata | Peacock Blue |
| Dimensões (L x C x A) | — | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Dimensões do Produto | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 2,50 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 48,5 x 30,0 x 6,5 cm | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | Full HD (1920 x 1080) | 1920x1080 |
| Tela | — | 15.6" LCD LED backlight Anti-Glare nível IPS |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Painel da Tela | TN | nível IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | 128 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Geração do Processador | 13ª Geração (Raptor Lake) | — |
| Memória Expansível | Até 12GB ou 20GB (4GB soldados + 1 slot livre) | — |
| Processador | Intel Core i5-1335U | AMD AthlonTM Silver 10 2.4 GHz 3 MB Cache |
| Barramento da Memória | DDR4 | — |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória Optane | Não possui | — |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB (4 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) |
| Clock de Memória | — | 5.500 MHz |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD NVMe | SSD PCIe NVME M2 |
| Velocidade do Processador | 1.3 GHz (até 4.6 GHz com Turbo Boost) | 2,4 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
| Conectividade | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bateria | — | 3 Cells / 3780 mAh |
| Adaptador de Energia | — | 45 W |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 8 horas (dependendo do uso) | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 45 W | — |
| Tipo de Bateria | 3 células (Li-Íon) 42Wh | 3 Cells / 3780 mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | 45 W |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Versão do Sistema Operacional | Pro | — |
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Software | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | MyASUS, Utilitários ASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | N/A | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Garantia | — | 12 meses |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | AMD RadeonTM 610M |
| EAN Code | — | 7.908.737.301.410 |
| Áudio | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Interface de Conexão | PCIe Gen3 x4 | — |
| Teclado retro iluminado | — | Não |
| SKU ASUS | — | E1504FA-BQ5314WS |
| Código de homologação Anatel | — | 05237-22-08766 |
| Características | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Informações complementares | — | Capacidade do Armazenamento128GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766Clock da Memória5500 MHzConectividadeWi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPeacock BlueDimensões do Produto23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACHLinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM4GBModeloBQ5314WSMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPainel da Telanível IPSPeso do Produto1.63 KgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Athlon Silver 10ReferênciaE1504FA-BQ5314WSResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosSystem diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)Tamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED backlight Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.4 GHzVoltagem da Fonte45 W |
| Segurança | Webcam com escudo de privacidade, Firmware TPM | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00595-23-04423 | 05237-22-08766 |
| Leitor de Cartões | Não possui | — |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) com teclado numérico | — |
| Conexões | 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Combo Áudio | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Slots Livres | 1 slot SO-DIMM (disponível para upgrade) | — |
| Funcionalidades | Dobradiça 180°, Proteção Antibacteriana ASUS, Carregamento Rápido | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Linha | Vivobook | Vivobook Go |
| Marca | ASUS | Asus |
| Modelo | Vivobook 15 | BQ5314WS |
| Tipo de Tomada | 10 A | — |
| Multimídia | Webcam HD (720p), Tecnologia SonicMaster | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — |
| Referência | X1504VA-NJ1050P | E1504FA-BQ5314WS |
| Certificações | MIL-STD-810H | — |
| Tipo de Display | LCD LED Antirreflexo | LCD LED backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook, 01 Fonte carregadora e Manuais | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.