Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD SilvervsNotebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.804,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Cor | Prata | Rose Pink |
| Peso do Produto | 1,7 kg | 1,63 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 2,50 kg | 3 kg |
| Dimensões do Produto | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 48,5 x 30,0 x 6,5 cm | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Painel da Tela | TN | IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Resolução da Tela | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920x1080) |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Processador | Intel Core i5-1335U | AMD Athlon Silver 10 |
| Geração do Processador | 13ª Geração (Raptor Lake) | — |
| Velocidade do Processador | 1.3 GHz (até 4.6 GHz com Turbo Boost) | 2,4 GHz |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Barramento da Memória | DDR4 | LPDDR5 |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 5.500 MHz |
| Memória Expansível | Até 12GB ou 20GB (4GB soldados + 1 slot livre) | — |
| Tipo de Armazenamento | SSD NVMe | SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Memória Optane | Não possui | — |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E e Bluetooth |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 3 células (Li-Íon) 42Wh | 3 cells, 3780mAh, 45W |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 8 horas (dependendo do uso) | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 45 W | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Versão do Sistema Operacional | Pro | Home |
| Softwares Inclusos | MyASUS, Utilitários ASUS | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | N/A | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | Asus |
| Referência | X1504VA-NJ1050P | 90NB0ZR5-M07ED0 |
| Modelo | Vivobook 15 | E1504FA-BQ5313WS |
| Linha | Vivobook | Vivobook Go 15 |
| Interface de Conexão | PCIe Gen3 x4 | — |
| Tipo de Display | LCD LED Antirreflexo | LCD LED |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | Radeon |
| Funcionalidades | Dobradiça 180°, Proteção Antibacteriana ASUS, Carregamento Rápido | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Energy star 8.0, RoHS, REACH |
| Conexões | 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Combo Áudio | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3,5mm e 1 DC-in |
| Multimídia | Webcam HD (720p), Tecnologia SonicMaster | Webcam 720p HD. Áudio: SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) com teclado numérico | Chiclet |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00595-23-04423 | 05237-22-08766 |
| Segurança | Webcam com escudo de privacidade, Firmware TPM | — |
| Leitor de Cartões | Não possui | — |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook, 01 Fonte carregadora e Manuais | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
| Slots Livres | 1 slot SO-DIMM (disponível para upgrade) | — |
| Tipo de Tomada | 10 A | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — |
| Certificações | MIL-STD-810H | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.