Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e VermelhovsMesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 362,62 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 309,98.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Dimensões do Produto | 277 x 189 x 8,7 | — |
| Peso do Produto | 260 g | — |
| Largura do área de trabalho | — | 9,5 cm |
| Largura da mesa digitalizadora | — | 16 cm |
| Peso | — | 230 g |
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| Resolução da imagem | — | 5,08 dpi |
| Com tela | — | Não |
| Tamanho da tela | — | 200 " |
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| Inclui cabo USB | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Não |
| Com entrada USB | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Não |
| Tecnologia de Conectividade | — | USB |
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| Níveis de sensibilidade de pressão | — | 4.096 |
| Velocidade de leitura | — | 133 pps |
| Sensibilidade à Pressão | — | 4.096 Níveis |
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| Informações complementares | Conteúdo da EmbalagemMesa digitalizadora One by Wacom CTL672 (preto e vermelho) * Caneta digital LP-190K sem bateria * 3 pontas extras para caneta * Ferramenta para remoção de pontas * Cabo USB (1 metro) * Guia de início rápido * Folha de regulamentaçãoDimensões do Produto277 x 189 x 8,7MarcaWacomModeloCTL672Peso do Produto260 g | — |
| Conteúdo da Embalagem | Mesa digitalizadora One by Wacom CTL672 (preto e vermelho) * Caneta digital LP-190K sem bateria * 3 pontas extras para caneta * Ferramenta para remoção de pontas * Cabo USB (1 metro) * Guia de início rápido * Folha de regulamentação | — |
| Marca | Wacom | Wacom |
| Linha | — | Intuos |
| Modelo | CTL672 | CTL4100 |
| Modelo detalhado | — | CTL4100/K0-AX |
| Inclui caneta | — | Sim |
| Com suporte ajustável | — | Não |
| Inclui pontas de reposição | — | Sim |
| Inclui kit wireless | — | Não |
| É gamer | — | Não |
| Comprimento do área de trabalho | — | 15,2 cm |
| É multi-touch | — | Não |
| Quantidade de teclas de atalho | — | 4 |
| Comprimento da mesa digitalizadora | — | 20 cm |
| Espessura da mesa digitalizadora | — | 8,8 mm |
| Componentes Incluídos | — | Tablet, caneta, cabo USB, Guia de instalação e manual. |
| Especificação | Mesa Digitalizadora One By Wacom CTL672, Média, Preto e Vermelho | Mesa Digitalizadora Wacom Intuos, Pequena, Caneta Wacom Pen 4K, 2540 LPI, Preto - CTL4100 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 753218986887 |
| Código do fabricante | — | CTL4100 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.