Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144HzvsNotebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.374,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.799,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Cor | Mecha Gray | Cool Silver |
| Largura da embalagem do vendor | 32 cm | — |
| Peso da embalagem do vendor | 3.580 g | — |
| Peso da embalagem | — | 3.000 g |
| Altura da embalagem | — | 7 cm |
| Altura da embalagem do vendor | 11 cm | — |
| Largura da embalagem | — | 46 cm |
| Peso do Produto | 2,2 Kg | 1,4 Kg |
| Altura do Produto | 2,67 cm | — |
| Dimensões (L x C x A) | 35.4 cm X 25.1 cm X 2.67 cm | 22.34 cm X 31.52 cm X 1.79 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 32 cm x 44 cm x 11 cm | — |
| Largura do Produto | 35,4 cm | — |
| Dimensões do Produto | — | 22.34 cm X 31.52 cm X 1.79 cm |
| Profundidade do Produto | 25,1 cm | — |
| Peso do Produto com Embalagem | 3.580 g | 3.000 g |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 16 " | 14 " |
| Tela Sensível ao Toque | Não | Não |
| Resolução da Tela | 1200x1920 | 1200x1920 |
| Tela | 16'' LCD LED Backlight,144Hz, IPS Level, 16:10, Anti-glare | 14" LCD LED Backlight, Nível IPS 60Hz, Anti-Glare, 16:10 |
| Painel da Tela | IPS Level | Nível IPS |
| Taxa de Atualização da Tela | 144 Hz | 60 Hz |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Tamanho do Disco Rígido | — | 512 GB |
| Modelo da CPU | — | AMD Ryzen 7 |
| Tamanho instalado da memória RAM | — | 16 GB |
| Processador | Intel® CoreTM 5 210H 2.2 GHz, 12 MB Cache | AMD RyzenTM 7 260 3.8 GHz 24 MB Cache |
| Cartão de Memória | Não | Micro SD |
| Memória RAM | 16 GB (0 GB OnBoard + 16 GB OffBoard) | 16 GB (16 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) |
| Modelo do Processador | 210 H | 260 |
| Linha do Processador | Core 5 | RYZEN 7 |
| Clock de Memória | — | 5.600 MHz |
| Armazenamento | 512 GB SSD PCIe NVME M2 | 512 GB SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Clock da Memória | — | 5.600 MHz |
| Memória da Placa de Vídeo | 6 GB | — |
| Memória Expansível | Sim, até 64GB | Até 32 GB |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Velocidade do Processador | 2,2 GHz | 3,8 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | HD | FHD com tampa de privacidade |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) +BT 5.3 dual Band 2*2 |
| Conectividade | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) +BT 5.3 dual Band 2*2 |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Baterias incluídas? | Não | — |
| Adaptador de Energia | 150 W | 65 W |
| Bateria | 4 Cells / 5000 mAh | 4 Cells / 6300 mAh |
| Consumo Aproximado de Energia | 150 W | — |
| Duração Aproximada da Bateria | — | Até 20 horas |
| Tipo de Bateria | 4 Cells / 5000 mAh | — |
| Voltagem da Fonte | 150 W | 65 W |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Software | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security SlotTM Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security SlotTM Trusted Platform Module (Firmware TPM) | CapCut MyASUS ScreenXpert GlideX System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update AI Noise Canceling IR webcam with Windows Hello support BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | — | CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, System diagnosis, Battery health charging, Fan Profile, Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, TaskFirst, Live update, AI Noise Canceling, IR webcam with Windows Hello support |
| Versão do Sistema Operacional | Home | — |
| Especificação | Notebook ASUS TUF Gamer RL122W NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LCD LED FHD 144Hz | Notebook Asus Vivobook S14 M3407ha Amd Ryzen 7 260 16gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Home 14" Lcd Led Nível Ips Cool Silver Ly177w |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | Asus |
| Nome do Modelo | — | M3407HA-LY177W |
| Característica Especial | — | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-8'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); US MIL-STD 810H military-grade standard Keyboard: 80 Keys Tecla Copilot dedicada AMD XDNA™ NPU até 16TOPS Certificação TÜV Rheinland Energy star 8.0 RoHS REACHUS MIL-STD 810H military-grade standard Keyboard: 80 Keys Tecla Copilot dedicada AMD XDNA™ NPU até 16TOPS Certificação TÜV Rheinland Energy star 8.0 RoHS REACH Ver mais |
| Descrição da Placa de Vídeo | — | Integrado |
| Comprimento da embalagem do vendor | 44 cm | — |
| Teclado retro iluminado | Sim | Sim |
| Características | Dois Slots M.2 suportando até 1TB cada Dois Slots SODIMM suportando até 64GB Tecla Copilot dedicada MUX Switch + NVidia advanced Optimus Teclado RGB de 1 Zona | US MIL-STD 810H military-grade standard Keyboard: 80 Keys Tecla Copilot dedicada AMD XDNATM NPU até 16TOPS Certificação TÜV Rheinland Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Tipo da embalagem | — | CAIXA |
| Saídas | 1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPortTM / Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x Porta LAN RJ45 1x Conector de aúdio combo 3.5mm 1x HDMI 2.1 FRL | 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C suporte para display / Power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Conector de áudio combo 3.5mm |
| Comprimento da embalagem | — | 29 cm |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| EAN Code | 7.908.737.301.892 | 4.711.636.505.635 |
| Áudio | 2-speaker system Microfone embutido Certificação Hi-Res Dolby Atmos Tecnologia AI noise-canceling Suporte Microsoft Cortana | Dolby Atmos Alto-falante embutido Microfone embutido |
| Eficiência | Alta | — |
| Código de homologação Anatel | 14751-21-04076 | 14751-21-04076 |
| Tipo da embalagem do vendor | CAIXA | — |
| Placa de Vídeo | NVIDIA RTXTM 3050 | AMD RadeonTM |
| SKU ASUS | FX607VJB-RL122W | M3407HA-LY177W |
| Gênero | UNISSEX | UNISSEX |
| Informações complementares | Altura do Produto2.67 cmCapacidade do Armazenamento512 GBCertificado Homologado pela Anatel Número14751-21-04076ConectividadeWi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPort / Power delivery, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x Porta LAN RJ45, 1x Conector de aúdio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRLConsumo Aproximado de Energia150 WCorMecha GrayDimensões do Produto com Embalagem32 cm x 44 cm x 11 cmFuncionalidadesDois Slots M.2 suportando até 1TB cada, Dois Slots SODIMM suportando até 64GB, Tecla Copilot dedicada, MUX Switch + NVidia advanced Optimus, Teclado RGB de 1 ZonaInterface de ConexãoPCIe NVME M2Largura do Produto35.4 cmLeitor de CartõesNãoLinhaTUF Gaming F16MarcaASUSMemória ExpansívelSim, até 64GBMemória RAM16 GBMemória da Placa de Vídeo6 GBModeloFX607VJB-RL122WMultimídia2-speaker system, Microfone embutido, Certificação Hi-Res, Dolby Atmos, Tecnologia AI noise-canceling, Suporte Microsoft CortanaPainel da TelaIPS LevelPeso do Produto2.2 KgPeso do Produto com Embalagem3580 gPlaca de VídeoNVIDIA RTX 3050Prazo de Garantia12 mesesProcessadorIntel Core 5 210HProfundidade do Produto25.1 cmReferênciaFX607VJB-RL122WResolução da Tela1200x1920SegurançaBIOS Administrator Password and User Password Protection, Kensington Security Slot, Trusted Platform Module (Firmware TPM)Sistema OperacionalWindows 11 HomeTamanho da Tela16"Taxa de Atualização da Tela144HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria4 Cells / 5000 mAhTipo de DisplayLCD LED BacklightTipo de Placa de VídeoDedicadaVelocidade do Processador2.2 GHzVersão do Sistema OperacionalHomeVoltagem da Fonte150 W | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número14751-21-04076Clock da Memória5600 MHzConectividadeWi-Fi 6 (802.11ax) +BT 5.3 dual Band 2*2Conexões2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C suporte para display / Power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x Conector de áudio combo 3.5mmCorCool SilverDimensões do Produto22.34 cm X 31.52 cm X 1.79 cmDuração Aproximada da BateriaAté 20 horasFuncionalidadesTeclado retroiluminado, Abertura de 180 graus, Touchpad amplo com suporte a gestos inteligentes, Certificado de resistência de nível militar, Cancelamento de ruído por IA, Câmera Full HD com infravermelho para biometria por reconhecimento facialLeitor de CartõesMicro SDLinhaVivobook S14MarcaAsusMemória ExpansívelAté 32 GBMemória RAM16GBModeloM3407HA-LY177WMultimídiaDolby Atmos, Alto-falante embutido, Microfone embutidoPainel da TelaNível IPSPeso do Produto1.4 KgPeso do Produto com Embalagem3000 gPlaca de VídeoAMD RadeonPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaLY177WResolução da Tela1200x1920SegurançaCâmera Full HD com tampa de privacidade, IR webcam with Windows Hello support, BIOS Booting User Password Protection, BIOS setup user password, Trusted Platform Module (Firmware TPM)Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosCapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, System diagnosis, Battery health charging, Fan Profile, Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, TaskFirst, Live update, AI Noise Canceling, IR webcam with Windows Hello supportTamanho da Tela14"Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de DisplayLCD LED BacklightTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador3.8 GHzVoltagem da Fonte65 W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 14751-21-04076 | 14751-21-04076 |
| Interface de Conexão | PCIe NVME M2 | — |
| Conexões | 1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPort / Power delivery, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x Porta LAN RJ45, 1x Conector de aúdio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRL | 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C suporte para display / Power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x Conector de áudio combo 3.5mm |
| Funcionalidades | Dois Slots M.2 suportando até 1TB cada, Dois Slots SODIMM suportando até 64GB, Tecla Copilot dedicada, MUX Switch + NVidia advanced Optimus, Teclado RGB de 1 Zona | Teclado retroiluminado, Abertura de 180 graus, Touchpad amplo com suporte a gestos inteligentes, Certificado de resistência de nível militar, Cancelamento de ruído por IA, Câmera Full HD com infravermelho para biometria por reconhecimento facial |
| Leitor de Cartões | Não | Micro SD |
| Linha | TUF Gaming F16 | Vivobook S14 |
| Modelo | FX607VJB-RL122W | M3407HA-LY177W |
| Multimídia | 2-speaker system, Microfone embutido, Certificação Hi-Res, Dolby Atmos, Tecnologia AI noise-canceling, Suporte Microsoft Cortana | Dolby Atmos, Alto-falante embutido, Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | FX607VJB-RL122W | LY177W |
| Segurança | BIOS Administrator Password and User Password Protection, Kensington Security Slot, Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Câmera Full HD com tampa de privacidade, IR webcam with Windows Hello support, BIOS Booting User Password Protection, BIOS setup user password, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Tipo de Display | LCD LED Backlight | LCD LED Backlight |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.