Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W PretovsPhilips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 109,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 94,11.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto | Philips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V |
|---|---|---|
| Cor | Preto | PRETO |
| Dimensões do produto | Largura: 17,3cm Altura: 39,2cm Profundidade: 19,1cm | 21P x 22L x 41A centímetros |
| Material da Base | Plástico | — |
| Peso Líquido (kg) | — | 1,42 |
| Altura - Sem Caixa (cm) | — | 39,5 |
| Peso do Produto com Embalagem | 1,55 kg | — |
| Largura - Sem Caixa (cm) | — | 20 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 17,5cm Altura: 31,5cm Profundidade: 22,5cm | — |
| Material | — | Plástico |
| Profundidade - Sem Caixa (cm) | — | 21,5 |
| Material da Jarra | — | SAN |
| Altura do Produto | — | 39,5 cm |
| Largura do Produto | — | 20 cm |
| Material das Lâminas | Aço Inox | Aço inox |
| Material do Copo | — | SAN |
| Peso do Produto | 1,33 kg | 1,42 kg |
| Profundidade do Produto | — | 21,5 cm |
| Especificação | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto | Philips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V |
|---|---|---|
| Porta Fio | — | Não |
| Especificação | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto | Philips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V |
|---|---|---|
| Comprimento do Cabo de Energia | 80 cm | — |
| Consumo (Kw/h) | — | 0,8 |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,55 Kw/h | 0,8 Kw/h |
| Voltagem | 220 V | 127 V |
| Especificação | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto | Philips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 2 Litros |
| Capacidade Total | — | 2 L |
| Filtro | — | Não |
| Velocidade | — | 2 + Pulsar |
| Capacidade útil | — | 1,5 L |
| Capacidade Total do Copo | 2 L | 2 L |
| Capacidade Útil do Copo | 1,5 L | 1,5 L |
| Velocidades | 2 + Pulsar | 2 + Pulsar |
| Especificação | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto | Philips Walita Liquidificador Daily Jarra San 600W, Preto, 220V |
|---|---|---|
| Marca | Philips Walita | Philips Walita |
| Referência | RI2110/30 | — |
| Característica Especial | — | Controle de velocidade ajustável |
| Características do Copo | Jarra San | — |
| Garantia | — | 2 anos |
| Tipo de Produto | — | Eletroportátil |
| Base antiderrapante | — | Sim |
| Trava de Segurança | — | Não |
| Linha | Daily | Daily |
| Tamanho | — | 80 cm |
| Tipo de Tomada | 10 A | 10 A |
| Base Destacável | — | Sim |
| Tecnologia | — | ProBlend |
| Selo Inmetro | — | UL BR21.1957 |
| Alças | — | Sim |
| SAC do Fornecedor | par@versuni.com | — |
| Tipo de pino | — | 2 pinos |
| Sem fio | — | Não |
| Potência ( W) | — | 800 |
| Acessórios avulsos | — | Não |
| Lâmina | — | 4 lâminas fixas |
| Lâminas Com Ângulo Diferenciado | — | Sim |
| Itens inclusos | — | 1 jarra, 1 manual e 1 certificado de garantia |
| Alimentação | — | Conectado na tomada |
| Pulsar | — | Sim |
| Frequência | — | 50-60Hz |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Informações complementares | — | Altura do Produto39.5 cmCapacidade Total do Copo2LCapacidade Útil do Copo1.5 LCertificado Homologado pelo Inmetro NúmeroUL BR21.1957Consumo Aproximado de Energia0.8 Kw/hConteúdo da Embalagem1 jarra, 1 manual e 1 certificado de garantiaCorPretoFunções2 velocidades mais função pulsarLargura do Produto20 cmMarcaPhilips WalitaMaterial das LâminasAço inoxMaterial do CopoSANModeloDailyPeso do Produto1.42 kgPotência800WPrazo de Garantia2 anosProfundidade do Produto21.5 cmTipo de Lâmina4 lâminas fixasTipo de Tomada10AVOLTAGEM110VVelocidades2 + PulsarVoltagem127V |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | UL BR21.1957 | UL BR21.1957 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Liquidificador | 1 jarra, 1 manual e 1 certificado de garantia |
| Funções | — | 2 velocidades mais função pulsar |
| Modelo | RI2110/30 | Daily |
| Potência | 550 W | 800 W |
| Prazo de Garantia | 2 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 2 anos |
| Tipo de Lâmina | 4 lâminas serrilhadas | 4 lâminas fixas |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.