Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e TapetesvsDREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.883,09 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.136,50.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e Tapetes | DREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,39 | — |
| Largura do produto (cm) | 0,4 | — |
| Cor | White | Preto |
| Peso do produto (kg) | 10,58 | — |
| Dimensões do item C x L x A | — | 35C x 35L x 9,7A centímetros |
| Fator de forma | — | redondo |
| Altura do Produto | 0,39 cm | — |
| Largura do Produto | 0,4 cm | — |
| Peso do Produto | 10,58 kg | — |
| Profundidade do Produto | 0,53 cm | — |
| Especificação | Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e Tapetes | DREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt |
|---|---|---|
| Portátil | — | Não |
| Especificação | Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e Tapetes | DREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt |
|---|---|---|
| Voltagem (volts) | 110 | — |
| Fonte de energia | — | Alimentado por bateria |
| Fuente de Energía | Battery Powered | — |
| Voltagem | 110 V | 110,22 Volts |
| Baterias incluídas? | — | Sim |
| Duração da bateria | — | 240 Minutos |
| Especificação | Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e Tapetes | DREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | — | Cartucho |
| Capacidade Total | 5L (saco de poeira) | — |
| Capacidade do Reservatório de Pó | 500 ml | — |
| Capacidade do Reservatório de Água | 350 ml | — |
| Especificação | Aspirador e Robô Mop DREAME D20 Plus, Sucção de 13.000Pa, Esvaziamento Automático com Saco de Poeira de 5L, DuoBrush para Pelos de Animais, Mapeamento LDS, Controle por App e Voz, Bateria de 5200mAh, Ideal para Pisos Duros e Tapetes | DREAME D9 Max Gen 2 Robô Aspirador de Pó e Passa Pano, 6000Pa, Para Pisos e Pelos de Pets, 285 Min Autonomia, Navegação LDS 360°,Mapeamento Multinível, App/Voz(Alexa/Google), Bivolt |
|---|---|---|
| Características especiais | — | Mapeamento inteligente |
| EAN | 810.142.561.280 | — |
| Superfície Recomendada | — | Mármore, Telha, Piso de concreto, Piso de madeira, Tapete |
| Comprimento do producto (cm) | 0,53 | — |
| Modelo | D20 Plus | — |
| Estilo | — | D9 Max Gen 2 Preto |
| Número de itens | 1 | — |
| Tamanho | D20Plus | — |
| Capacidad (ml) | 500 | — |
| Informações complementares | AcessóriosDuoBrushAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.390 cmCapacidade Total5L (saco de poeira)Capacidade do Reservatório de Pó500mlCapacidade do Reservatório de Água350mlCorWhiteFioSem fioFormatoRobôFuncionalidadesEsvaziamento automático, mapeamento LDS, controle por app e voz, aspirar e passar panoIndicaçãoPisos duros e tapetesLargura do Produto0.400 cmMarcaDREAMEModeloD20 PlusPeso do Produto10.58 kgProfundidade do Produto0.530 cmSucção13.000PaTipo de AspiraçãoSólidos e líquidosTipo de ReservatórioSaco de poeira e reservatório de águaUsoDomésticoVoltagem110.0V | — |
| Acessórios | DuoBrush | — |
| Nome da marca | — | DREAME |
| Alimentação | Bateria | — |
| Número do modelo | — | D9 Max Gen 2 |
| Fabricante | dreame | DREAME |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Fio | Sem fio | — |
| ASIN | — | B0FCRZVY1G |
| Formato | Robô | — |
| Avaliações de clientes | — | 4,44,4 de 5 estrelas(231)4,4 de 5 estrelas |
| Funcionalidades | Esvaziamento automático, mapeamento LDS, controle por app e voz, aspirar e passar pano | — |
| Indicação | Pisos duros e tapetes | — |
| Marca | DREAME | Generic |
| Unidades por kit | — | 6 |
| Composição da célula da pilha | — | Íon-lítio |
| Sucção | 13 Pa | — |
| Tipo de Aspiração | Sólidos e líquidos | — |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 4.062 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 75 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| Tipo de Reservatório | Saco de poeira e reservatório de água | — |
| Tipo de controle | — | 应用程序控制 |
| Uso | Doméstico | — |
| Número de níveis de potência | — | 4 |
| UPC | — | 810142561815 |
| País de origem | — | China |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.