Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º LinhavsFones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 129,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 201,92 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º Linha | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | — | 0,05 |
| Largura do produto (cm) | — | 0,1 |
| Peso do produto (kg) | — | 0,118 |
| Cor | — | Rose Gold |
| Altura do Produto | — | 0,05 cm |
| Largura do Produto | — | 0,1 cm |
| Peso do Produto | — | 0,118 kg |
| Profundidade do Produto | — | 0,11 cm |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º Linha | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º Linha | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 3 a 5 horas | até 48 horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º Linha | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional Compatível | Android | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio OverEar Microfone, Entrada P2 e Suporte para Cartão de Memória - 1º Linha | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Marca | 1 o Linha | PEFUPEW |
| Modelo | 1 o Linha | — |
| Garantia | 3 meses | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | 68.172.401.993 | — |
| Comprimento do producto (cm) | — | 0,11 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Tamanho | — | 48 H |
| Estilo | — | Classic |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 68.172.401.993 | — |
| Informações complementares | — | Alcanceaté 15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.050 cmClassificaçãoIP7Compatibilidade compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com BluetoothConectividadeBluetooth 5.4ConexõesUSB-CCorRose GoldDuração Aproximada da Bateriaaté 48 horasFioSem fioFormatoGancho sobre a orelhaIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.100 cmMarcaPEFUPEWMicrofoneSim, 4 microfonesPeso do Produto0.118 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7 (suor e chuva)Tecnologia de SomCancelamento de Ruído Ambiental (ENC)TipoFone de ouvido sem fio |
| Alcance | 10 metros | até 15 metros |
| Alimentação | Bateria recarregável via USB | Bateria |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio, 01 Case de proteção, 01 Cabo de carregamento USB, 01 Manual do usuário | — |
| Classificação | — | IP7 |
| Compatibilidade | — | compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com Bluetooth |
| Conexões | Bluetooth, Entrada P2 (3,5 mm), Cartão de memória MicroSD, USB | USB-C |
| Fio | Sem Fio | Sem fio |
| Plataforma | Smartphones Android, Tablets, Notebooks, Computadores, Smart TVs | — |
| Formato | Over-Ear | Gancho sobre a orelha |
| Prazo de Garantia | 3 meses | — |
| Indicação | Músicas, filmes, chamadas, estudos, trabalho e jogos | Esportes |
| Microfone | Sim | Sim, 4 microfones |
| Resistência | — | IP7 (suor e chuva) |
| Tecnologia de Som | — | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) |
| Tipo | Fone de Ouvido Bluetooth | Fone de ouvido sem fio |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.