Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447vsNotebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.549,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.144,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Preto |
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,63 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 3 kg |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Painel da Tela | Backlit Anti-Glare | IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Processador | Intel Core i3 | AMD Ryzen 5 7520U, 4MB Cache |
| Velocidade do Processador | 1,8 GHz | 2,8 GHz |
| Geração do Processador | 12 ª geração | — |
| Memória RAM | 4 GB | 16 GB |
| Barramento da Memória | DDR4 | LPDDR5 |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | — | SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Modelo do Processador | N305 | 7.520 U |
| Memória Cache | 6 MB | 4 MB |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 5 e Bluetooth |
| Placa de Rede | 802,11 ac | 802,11 ac |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | Lítio | Lítio, Não removível, 45W, 3 Cells, 4000mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Duração Aproximada da Bateria | 3 Cells, 4000 mAh | — |
| Características da Bateria | Não removível | Não removível, 3 Cells, 4000mAh |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Linux | Linux |
| Versão do Sistema Operacional | KeepOS | KeepOS |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | ASUS |
| Referência | 90NB0ZT1-M00PS0 | 90NB0ZR2-M028N0 |
| Modelo | E1504GA-NJ447 | E1504FA-NJ1288 |
| Linha | VivoBook Go 15 | Vivobook Go 15 |
| Tipo de Display | LED NanoEdge antirreflexo | NanoEdge LCD LED Backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | MD Radeon 610M |
| Funcionalidades | Super fino. Dobradiça plana de 180°. Resistência e durabilidade de Nível Militar | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Abertura em 180º |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3.5mm, 1 DC-in |
| Segurança | — | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS Booting User Password Protection |
| Multimídia | HD com tampa física protetora | Webcam 720p HD, SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | Chiclet, ABNT2 | Chiclet, ABNT2 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 06446-16-04076 | 06446-16-04076 |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
| Placa Wireless | 802,11 ac | 802,11 ac |
| Touchpad | Sim | Sim |
| Áudio | Alto-falantes embutidos, Microfone embutido | SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Modelo da Placa Mãe | E1504GA | E1504FA |
| Fonte | 45 W | 45 W |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.