Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447vsNotebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.549,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,63 Kg |
| Cor | Cinza | Peacock Blue |
| Dimensões (L x C x A) | — | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) | 1920x1080 |
| Tela | — | 15.6" LCD LED backlight Anti-Glare nível IPS |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Painel da Tela | Backlit Anti-Glare | nível IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | 128 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Modelo do Processador | N305 | — |
| Geração do Processador | 12 ª geração | — |
| Memória Cache | 6 MB | — |
| Processador | Intel Core i3 | AMD AthlonTM Silver 10 2.4 GHz 3 MB Cache |
| Barramento da Memória | DDR4 | — |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB (4 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) |
| Clock de Memória | — | 5.500 MHz |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | — | SSD PCIe NVME M2 |
| Velocidade do Processador | 1,8 GHz | 2,4 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
| Placa de Rede | 802,11 ac | — |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bateria | — | 3 Cells / 3780 mAh |
| Adaptador de Energia | — | 45 W |
| Características da Bateria | Não removível | — |
| Duração Aproximada da Bateria | 3 Cells, 4000 mAh | — |
| Tipo de Bateria | Lítio | 3 Cells / 3780 mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | 45 W |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Versão do Sistema Operacional | KeepOS | — |
| Sistema Operacional | Linux | Windows 11 Home |
| Software | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3 N305 4GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Silver - NJ447 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Garantia | — | 12 meses |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | AMD RadeonTM 610M |
| EAN Code | — | 7.908.737.301.410 |
| Áudio | Alto-falantes embutidos, Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Teclado retro iluminado | — | Não |
| SKU ASUS | — | E1504FA-BQ5314WS |
| Placa Wireless | 802,11 ac | — |
| Código de homologação Anatel | — | 05237-22-08766 |
| Características | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Padrão de Teclado | Chiclet, ABNT2 | — |
| Informações complementares | — | Capacidade do Armazenamento128GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766Clock da Memória5500 MHzConectividadeWi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPeacock BlueDimensões do Produto23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACHLinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM4GBModeloBQ5314WSMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPainel da Telanível IPSPeso do Produto1.63 KgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Athlon Silver 10ReferênciaE1504FA-BQ5314WSResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosSystem diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)Tamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED backlight Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.4 GHzVoltagem da Fonte45 W |
| Touchpad | Sim | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 06446-16-04076 | 05237-22-08766 |
| Modelo da Placa Mãe | E1504GA | — |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Fonte | 45 W | — |
| Funcionalidades | Super fino. Dobradiça plana de 180°. Resistência e durabilidade de Nível Militar | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Linha | VivoBook Go 15 | Vivobook Go |
| Marca | ASUS | Asus |
| Modelo | E1504GA-NJ447 | BQ5314WS |
| Multimídia | HD com tampa física protetora | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 12 meses |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | — |
| Referência | 90NB0ZT1-M00PS0 | E1504FA-BQ5314WS |
| Tipo de Display | LED NanoEdge antirreflexo | LCD LED backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.