Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports BegevsFone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 68,40 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 63,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Cor | Bege | Azul |
| Altura da embalagem | 20 cm | 20 cm |
| Peso da embalagem | 280 g | 280 g |
| Largura da embalagem | 9 cm | 9 cm |
| Altura da embalagem do vendor | 20 | 20 |
| Peso da embalagem do vendor | 280 | 280 |
| Largura da embalagem do vendor | 9 | 9 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 20 cm x 9 cm x 6 cm | 20 cm x 9 cm x 6 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | 280 g | 280 g |
| Especificação | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Versão de Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| Tipos de conectores | Usbc | Usbc |
| Transportabilidade Hazmat | Livre | Livre |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Conectividade | Bluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SD | Bluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SD |
| Especificação | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h | 2 h |
| Duração máxima da bateria | 6 h | 6 h |
| Inclui estojo de carregamento | Não | Não |
| Com carregamento sem fio | Não | Não |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 40 horas | Até 40 horas |
| Tempo de Carregamento | 2 h | 2 h |
| Especificação | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| ANATEL | 223.352.314.222 | 223.352.314.222 |
| ANVISA | Não se aplica | Não se aplica |
| MAPA | Não se aplica | Não se aplica |
| Modelo | Headphone Sem Fio | Headphone Sem Fio |
| Modelo alfanumérico | IMB-8771 | IMB-8771 |
| Etiqueta de homologação da Anatel | 831733-MLB113581097232_072026 | 831733-MLB113581097232_072026 |
| Homologação Anatel No | 223.352.314.222 | 223.352.314.222 |
| Configuração de canais | 5,1 | 5,1 |
| Funções do controle | Controle de chamadas,Controle de músicas,Controle de volume,Play | Controle de chamadas,Controle de músicas,Controle de volume,Play |
| Unidade de diafragma | 4 cm | 4 cm |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear | Over-ear |
| É resistente ao pó | Sim | Sim |
| É infantil | Não | Não |
| É monaural | Não | Não |
| É à prova d'água | Não | Não |
| É resistente à água | Não | Não |
| É sem fio | Sim | Sim |
| Condição do item | Novo | Novo |
| Linha | Fone Headphone Sem Fio | Fone Headphone Sem Fio |
| Fabricante | Inboxmobile | Inboxmobile |
| Quantidade de microfones | 1 | 1 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER | SELLER |
| Comprimento da embalagem | 6 cm | 6 cm |
| Características do produto | Não voável | Não voável |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 | 6 |
| syi pymes id | 68e32e4d-f185-4873-a695-4f4ed8cb30b9 | 68e32e4d-f185-4873-a695-4f4ed8cb30b9 |
| Alcance sem fio | 10 m | 10 m |
| Com cabo desmontável | Não | Não |
| Com microfone desmontável | Não | Não |
| Com microfone flexível | Não | Não |
| Com rádio FM | Sim | Sim |
| Com modo mãos livres | Sim | Sim |
| Com assistentes de voz integrados | Não | Não |
| Com luz LED | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com leitor de MP3 | Sim | Sim |
| Com cancelamento de ruído | Sim | Sim |
| Com sensor de proximidade | Não | Não |
| Com tecnologia TWS | Sim | Sim |
| Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Informações complementares | Alcance10 mAlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número223352314222ConectividadeBluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SDConexõesBluetooth, USB-C, Entrada AUX, Entrada para cartão SDCorBegeDimensões do Produto com Embalagem20 cm x 9 cm x 6 cmDuração Aproximada da BateriaAté 40 horasFioNãoFormatoOver-earIndicaçãoMúsica, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagensMarcaInBox MobileMicrofoneSimModeloIMB-8771Peso do Produto com Embalagem280 gPrazo de Garantia3 mesesResistênciaResistente ao póTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTempo de Carregamento2 hTipoHeadphone | Alcance10 mAlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número223352314222ConectividadeBluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SDConexõesUSB-C, Entrada AUX, Cartão SDCorAzulDimensões do Produto com Embalagem20 cm x 9 cm x 6 cmDuração Aproximada da BateriaAté 40 horasFioNãoFormatoOver-earIndicaçãoMúsica, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagensMarcaInBox MobileMicrofoneSimModeloIMB-8771Peso do Produto com Embalagem280 gPrazo de Garantia3 mesesResistênciaResistente ao póTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTempo de Carregamento2 hTipoHeadphone |
| Alcance | 10 m | 10 m |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 223.352.314.222 | 223.352.314.222 |
| Conexões | Bluetooth, USB-C, Entrada AUX, Entrada para cartão SD | USB-C, Entrada AUX, Cartão SD |
| Fio | Não | Não |
| Formato | Over-ear | Over-ear |
| Indicação | Música, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagens | Música, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagens |
| Marca | InBox Mobile | InBox Mobile |
| Microfone | Sim | Sim |
| Prazo de Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Resistência | Resistente ao pó | Resistente ao pó |
| Tecnologia de Som | Cancelamento ativo de ruído | Cancelamento ativo de ruído |
| Tipo | Headphone | Headphone |
| Cor principal | — | Preto |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.