Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - GezoonvsNotebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.340,23 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.135,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,07 | — |
| Largura do produto (cm) | 0,28 | — |
| Cor | Cinza | Star Black |
| Peso do produto (kg) | 2,245 | — |
| Peso do Produto | 2,2 kg | 1,57 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,245 kg | 2,49 kg |
| Dimensões do Produto | 358 x 228 x 20,1 mm | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | 1920 x 1080 | 1366x768 |
| Com tela tátil | — | Não |
| Painel da Tela | IPS | Backlit Anti-Glare |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Marca do processador | — | Intel |
| Linha do processador | — | Celeron |
| Modelo do processador | — | Intel Celeron Dual Core N4500 |
| Número do modelo da CPU | N100 | — |
| Fabricante do modelo de CPU | Intel | — |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 3,4 | — |
| Velocidade básica da CPU | 3,4 | — |
| Modelo de CPU | intel_processor_n100 | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB |
| Memória Expansível | Até 256 GB | — |
| Processador | Intel Celeron N100 | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache |
| Geração do Processador | — | 10 ª geração |
| Velocidade do Processador | Até 3,4 GHz | 1,1 GHz |
| Memória RAM | 12 GB | 4 GB |
| Barramento da Memória | LPDDR4 | DDR4 |
| Clock da Memória | — | 2.933 MHz |
| Tipo de disco | — | SSD |
| Capacidade total de disco | — | 128 GB |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Conectividade | W-iFi 6 e Bluetooth 4.2 | Wi-Fi e Bluetooth |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | — | Íon de Litio |
| Duração Aproximada da Bateria | 6 a 8 horas | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos |
| Voltagem da Fonte | — | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 40 Wh |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows |
| Versão do Sistema Operacional | — | Home |
| Edição do sistema operacional | — | Home |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 |
| Softwares Inclusos | Windows 11 Pro | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Capacidade do SSD | 512 GB | — |
| Capacidade do eMMC | — | 128 GB |
| Especificação | Notebook Gezon D-1520 15.6" Windows 11 12 GB RAM 512 GB SSD - Gezoon | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Linha | D-1520 | Vivobook Go 15 |
| Modelo | D-1520 | E510KA-BR808WS |
| Comprimento do producto (cm) | 0,5 | — |
| Modelo alfanumérico | — | E510KA-BR808WS |
| Informações complementares | Barramento da MemóriaLPDDR4Capacidade do SSD512 GBConectividadeW-iFi 6 e Bluetooth 4.2Conexões2 portas USB 3.0, 1 porta CC de 3,5 mm, 1 conector de áudio de 3,5 mm, 1 HDMI, 1 compartimento para cartão TF tipo CCorCinzaDimensões do Produto358 x 228 x 20,1 mmDuração Aproximada da Bateria6 a 8 horasFuncionalidades do NotebookMultitarefas, Gerenciamento de aplicativos e tarefas multimídia, Adequado para escritório, escola ou estudoInterface de ConexãoSSDLinhaD-1520MarcaGezoonMemória ExpansívelAté 256 GBMemória RAM12 GBModeloD-1520Painel da TelaIPSPeso do Produto2,2 kgPeso do Produto com Embalagem2.245 kgPrazo de Garantia365 diasProcessadorIntel Celeron N100ReferênciaD-1520Resolução da Tela1920 x 1080SAC do Fornecedor365 diasSistema OperacionalWindows 11 ProSoftwares InclusosWindows 11 ProTamanho da Tela15.6"Tipo de Placa de VídeoIntegradoVelocidade do ProcessadorAté 3,4 GHz | — |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| Funcionalidades do Notebook | Multitarefas, Gerenciamento de aplicativos e tarefas multimídia, Adequado para escritório, escola ou estudo | — |
| Interface de Conexão | SSD | — |
| Marca | Gezoon | ASUS |
| Referência | D-1520 | 90NB0UJ5-M017U0 |
| É gamer | — | Não |
| Tipo de Display | — | LED |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrado | Integrada |
| Placa de Vídeo | — | Intel UHD Graphics |
| Funcionalidades | — | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º |
| Conexões | 2 portas USB 3.0, 1 porta CC de 3,5 mm, 1 conector de áudio de 3,5 mm, 1 HDMI, 1 compartimento para cartão TF tipo C | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in |
| Multimídia | — | Web Cam 720p HD |
| Padrão de Teclado | — | ABNT2 |
| Slots Livres | — | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 00915-18-04423 |
| Prazo de Garantia | 365 dias | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | 365 dias | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia |
| Atenção | — | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido |
| Fabricante | SHENZHENXINDAZHINENGCHUANGXINYOUXIANGONGSI | Asus |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.