Fone de Ouvido Headset Philips Bluetooth - TAH2209vsFone de Ouvido Kids ELG KD01 C/ LIMITE DE VOLUME 85 dB
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 136,78 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 94,05 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Headset Philips Bluetooth - TAH2209 | Fone de Ouvido Kids ELG KD01 C/ LIMITE DE VOLUME 85 dB |
|---|---|---|
| Cor | — | Azul |
| Material | — | ABS |
| Especificação | Fone de Ouvido Headset Philips Bluetooth - TAH2209 | Fone de Ouvido Kids ELG KD01 C/ LIMITE DE VOLUME 85 dB |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Headset Philips Bluetooth - TAH2209 | Fone de Ouvido Kids ELG KD01 C/ LIMITE DE VOLUME 85 dB |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | até 40 horas | — |
| Tempo de Carregamento | 2 horas | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Headset Philips Bluetooth - TAH2209 | Fone de Ouvido Kids ELG KD01 C/ LIMITE DE VOLUME 85 dB |
|---|---|---|
| Informações complementares | AlimentaçãoBateriaConectividadeBluetooth 5.3ConexõesUSB-CDuração Aproximada da Bateriaaté 40 horasFioSem fioFormatoIntra-auricularMarcaJBLMicrofoneSim, 4 microfones integradosModeloWave Beam 2 TWSPrazo de Garantia12 mesesResistênciaIP54 (água e poeira)Resposta de Frequência20 Hz - 20 kHzTecnologia de SomJBL Pure Bass, Cancelamento ativo de ruído, Smart AmbientTempo de Carregamento2 horasTipoIntra-auricular | Comprimento do Fio1,2mConexõesP3Conteúdo da Embalagem01 Headphone, 01 Manual de instruçõesCorAzulFioSimFormatoHeadphoneImpedância16 OhmsIndicaçãoKidsMarcaELGMaterialABSMicrofoneSimModeloKD01Resposta de Frequência20Hz - 20 KHzTecnologia de SomLimite de volume 85 dBTipoHeadphone |
| Comprimento do Fio | — | 1,2 m |
| Alimentação | Bateria | — |
| Conexões | USB-C | P3 |
| Conteúdo da Embalagem | — | 01 Headphone, 01 Manual de instruções |
| Fio | Sem fio | Sim |
| Formato | Intra-auricular | Headphone |
| Impedância | — | 16 Ohms |
| Indicação | — | Kids |
| Marca | PHILIPS | ELG |
| Prazo de Garantia | 12 meses | — |
| Microfone | Sim, 4 microfones integrados | Sim |
| Resistência | IP54 (água e poeira) | — |
| Modelo | Wave Beam 2 TWS | KD01 |
| Resposta de Frequência | 20 Hz - 20 kHz | 20Hz - 20 KHz |
| Tecnologia de Som | JBL Pure Bass, Cancelamento ativo de ruído, Smart Ambient | Limite de volume 85 dB |
| Tipo | Intra-auricular | Headphone |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.