Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763WvsNotebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 5.099,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 5.609,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,88 kg | 2,2 Kg |
| Largura da embalagem do vendor | — | 44 cm |
| Peso da embalagem do vendor | — | 3.580 g |
| Cor | Cool Silver | Mecha Gray |
| Altura da embalagem do vendor | — | 32 cm |
| Dimensões (L x C x A) | — | 35.4 cm X 25.1 cm X 2.67 cm |
| Dimensões do Produto | Largura 35,87cm Altura Fechado 1,99cm Profundidade 24,95cm | — |
| Altura do Produto | — | 2,67 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,8cm Altura Fechado 6,5cm Profundidade 31cm | 44 cm x 32 cm x 11 cm |
| Largura do Produto | — | 35,4 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,75 kg | 3.580 g |
| Profundidade do Produto | — | 25,1 cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | WUXGA (1920x1200) | 1200x1920 |
| Tela | — | 16'' LCD LED Backlight,144Hz, IPS Level, 16:10, Anti-glare |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Painel da Tela | IPS | IPS Level |
| Tamanho da Tela | 16 " | 16 " |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 144 Hz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | 512 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Geração do Processador | 13 ª geração | — |
| Linha do Processador | — | Core 5 |
| Barramento da Memória | DDR4 | — |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | — |
| Modelo do Processador | — | 210 H |
| Processador | Intel Core i7 1355U, 12MB Cache | Intel® CoreTM 5 210H 2.2 GHz, 12 MB Cache |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória RAM | 16 GB | 16 GB (0 GB OnBoard + 16 GB OffBoard) |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória Expansível | — | Sim, até 64GB |
| Memória da Placa de Vídeo | — | 6 GB |
| Tipo de Armazenamento | — | SSD |
| Velocidade do Processador | 3,7 GHz | 2,2 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Bateria | — | 4 Cells / 5000 mAh |
| Adaptador de Energia | — | 150 W |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 150 W |
| Tipo de Bateria | Lítio, Não removível, 3 Cells, 4000mAh | 4 Cells / 5000 mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | 150 W |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Versão do Sistema Operacional | Home | — |
| Softwares Inclusos | System diagnosis, Battery health charging, Fan Profile, Splendid, Tru2Life, Function key lock, WiFi SmartConnect, Link to MyASUS, TaskFirst, Live update, AI Noise Canceling, MyASUS, ScreenXpert, GlideX | — |
| Sistema Operacional | Windows 11 | KeepOS |
| Software | — | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security SlotTM Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security SlotTM Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 16 X1605VA Intel Core i7 1355U 16Gb Ram 512Gb SSD Windows 11 Home Tela 16” IPS FHD Silver - MB763W | Notebook ASUS TUF Gamer F16 RL195 NVIDIA RTX 3050 Intel Core 5 16GB RAM 512GB SSD Linux 16" LCD LED FHD 144Hz |
|---|---|---|
| Garantia | — | 12 meses |
| Saídas | — | 1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPortTM / Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x Porta LAN RJ45 1x Conector de aúdio combo 3.5mm 1x HDMI 2.1 FRL |
| Placa de Vídeo | Intel Iris Xe | NVIDIA RTXTM 3050 |
| Comprimento da embalagem do vendor | — | 11 cm |
| EAN Code | — | 7.908.737.301.908 |
| Áudio | — | 2-speaker system Microfone embutido Certificação Hi-Res Dolby Atmos Tecnologia AI noise-canceling Suporte Microsoft Cortana |
| Teclado retro iluminado | — | Sim |
| Padrão de Teclado | Chiclet, ABNT2 | — |
| SKU ASUS | — | FX607VJB-RL195 |
| Código de homologação Anatel | — | 14751-21-04076 |
| Eficiência | — | Alta |
| Características | Dobradiça plana de 180°. Tampa de proteção física da Webcam. Proteção Antibacteriana ASUS | Dois Slots M.2 suportando até 1TB cada Dois Slots SODIMM suportando até 64GB Tecla Copilot dedicada MUX Switch + NVidia advanced Optimus Teclado RGB de 1 Zona |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | — |
| Tipo da embalagem do vendor | — | CAIXA |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | — |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Marca | ASUS | ASUS |
| Informações complementares | — | Altura do Produto2.67 cmCapacidade do Armazenamento512 GBCertificado Homologado pela Anatel Número14751-21-04076ConectividadeWi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPort / Power delivery, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x Porta LAN RJ45, 1x Conector de aúdio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRLConsumo Aproximado de Energia150 WCorMecha GrayDimensões do Produto com Embalagem44 cm x 32 cm x 11 cmFuncionalidadesDois Slots M.2 suportando até 1TB cada, Dois Slots SODIMM suportando até 64GB, Tecla Copilot dedicada, MUX Switch + NVidia advanced Optimus, Teclado RGB de 1 ZonaInterface de ConexãoPCIe NVME M2Largura do Produto35.4 cmLeitor de CartõesNãoLinhaTUF GamerMarcaASUSMemória ExpansívelSim, até 64GBMemória RAM16 GBMemória da Placa de Vídeo6 GBModeloF16 RL195Multimídia2-speaker system, Microfone embutido, Certificação Hi-Res, Dolby Atmos, Tecnologia AI noise-canceling, Suporte Microsoft CortanaPainel da TelaIPS LevelPeso do Produto2.2 KgPeso do Produto com Embalagem3580 gPlaca de VídeoNVIDIA RTX 3050Prazo de Garantia12 mesesProcessadorIntel Core 5 210HProfundidade do Produto25.1 cmReferênciaFX607VJB-RL195Resolução da Tela1200x1920SegurançaBIOS Administrator Password and User Password Protection, Kensington Security Slot, Trusted Platform Module (Firmware TPM)Sistema OperacionalKeepOSTamanho da Tela16"Taxa de Atualização da Tela144HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria4 Cells / 5000 mAhTipo de DisplayLCD LED BacklightTipo de Placa de VídeoDedicadaVelocidade do Processador2.2 GHzVoltagem da Fonte150 W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00595-18-04423 | 14751-21-04076 |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C com suporte a power delivery, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | 1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C com suporte para DisplayPort / Power delivery, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x Porta LAN RJ45, 1x Conector de aúdio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRL |
| Funcionalidades | — | Dois Slots M.2 suportando até 1TB cada, Dois Slots SODIMM suportando até 64GB, Tecla Copilot dedicada, MUX Switch + NVidia advanced Optimus, Teclado RGB de 1 Zona |
| Interface de Conexão | — | PCIe NVME M2 |
| Leitor de Cartões | — | Não |
| Linha | Vivobook 16 | TUF Gamer |
| Modelo | X1605VA-MB763W | F16 RL195 |
| Multimídia | Webcam HD. Som Sonic Master. Alto-falantes embutidos. Microfone embutido | 2-speaker system, Microfone embutido, Certificação Hi-Res, Dolby Atmos, Tecnologia AI noise-canceling, Suporte Microsoft Cortana |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 12 meses |
| Referência | 90NB10N2-M00YS0 | FX607VJB-RL195 |
| Segurança | — | BIOS Administrator Password and User Password Protection, Kensington Security Slot, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Tipo de Display | LED Backlight Anti-Glare | LCD LED Backlight |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Dedicada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.