Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V MonofásicovsAr Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.209,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.038,10 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Altura do Produto | 20 | 20 cm |
| Material do condensador | Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva | — |
| Largura do Produto | 84 | 84 cm |
| Material da Serpentina | Cobre | Cobre |
| Peso do Produto | 21 | Evaporadora: 21 kg, Condensadora: 37 kg |
| Profundidade do Produto | 84 | 84 cm |
| Largura-Evaporadora 1 | 84 | — |
| Altura-Evaporadora 1 | 20 | — |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 84 | — |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 21 | — |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 27 | — |
| Cor | BRANCA | — |
| Peso do Produto com Embalagem | 27 | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Memória | Não | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Conectividade | Sim | Wi-Fi e Bluetooth |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim | — |
| Aviso Importante | Fique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamento | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | — | 966 kWh/ano |
| Alimentação de energia | Condensadora | — |
| Acionamento após queda de energia | Automático | — |
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Voltagem-Evaporadora 1 | 220 V | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim | — |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim | — |
| Filtro anti-bactéria | Sim | — |
| Capacidade de Refrigeração | 24 BTUs | 24 BTUs |
| Função brisa | Sim | — |
| Controle de temperatura estável | Sim | — |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 24.000 | — |
| Temperatura Min/Máx | 16~30 | — |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 | R-32 |
| Capacidade-Evaporadora 1 | 24.000 | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico | Ar Condicionado Cassete 4 Vias Gree G-Prime 24.000 Frio 220V |
|---|---|---|
| Marca | Gree | Gree |
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 76.922.210.752 |
| Sleep | Sim | — |
| Registro do produto ANVISA | — | Não se aplica |
| Swing | Sim | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | — | Não se aplica |
| Garantia | — | Nenhuma |
| Turbo | Sim | — |
| Informações complementares | Altura do Produto20,0Aviso ImportanteFique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamentoCapacidade de Refrigeração24.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel Número00786-25-04076CicloFrioConectividadeSimCorBrancoEficiência EnergéticaBLargura do Produto84,0LinhaG-prime CompactMarcaGreeMaterial da SerpentinaCobreModeloGKC24ECXF-S6DNF6B/IModos de OperaçãoFrio, Desumidificação, Turbo, Brisa, SleepNível de Ruído42/41/39/36Peso do Produto21Peso do Produto com Embalagem27Profundidade do Produto84,0Tecnologia do CompressorInverterTipoSplit Cassete 4 ViasTipo de Gás RefrigeranteR32Unidades Internas1Vazão de Ar1300/1200/1100/900Voltagem220V | Altura do Produto20 cmCapacidade de Refrigeração24.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel Número076922210752CicloFrioConectividadeWi-Fi e BluetoothConsumo Aproximado de Energia966 kWh/anoCódigo Modelo CondensadoraGKC24ECXF-S6DNF6B/ICódigo Modelo EvaporadoraGKC24ECXF-S6DNF6B/OEficiência EnergéticaBLargura do Produto84 cmMarcaGreeMaterial da SerpentinaCobreModeloG-Prime CompactModos de OperaçãoTurbo, Sleep, Swing, desumidificação, Auto CleanNível de RuídoInterno: 36 a 42 dB, Externo: 56 dBPeso do ProdutoEvaporadora: 21 kg, Condensadora: 37 kgPrazo de GarantiaAté 5 anos para o produto e 10 anos para o compressorProfundidade do Produto84 cmTamanho do AmbienteAté 30 m2Tecnologia do CompressorInverterTipoCassete 4 ViasTipo de Gás RefrigeranteR-32Unidades Internas1Vazão de Ar900 a 1.300 m3/hVoltagem220V |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00786-25-04076 | 76.922.210.752 |
| Proteção anti-corrosão | Sim | — |
| Ciclo | Frio | Frio |
| Desumidificação | Sim | — |
| Código Modelo Condensadora | GKC24ECXF-S6DNF6B/I | GKC24ECXF-S6DNF6B/I |
| Código Modelo Evaporadora | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/O |
| Eficiência Energética | B | B |
| NCM | 8415.10.11 | — |
| Modelo | GKC24ECXF-S6DNF6B/I | G-Prime Compact |
| Modos de Operação | Frio, Desumidificação, Turbo, Brisa, Sleep | Turbo, Sleep, Swing, desumidificação, Auto Clean |
| Categoria | Cassete 4 Vias | — |
| Nível de Ruído | 42/41/39/36 | Interno: 36 a 42 dB, Externo: 56 dB |
| Nacionalidade | Nacional | — |
| Prazo de Garantia | — | Até 5 anos para o produto e 10 anos para o compressor |
| Subcategoria | Inverter | — |
| Comando por voz | Sim | — |
| Tamanho do Ambiente | — | Até 30 m2 |
| Modo Auto Clean | Sim | — |
| Tecnologia do Compressor | Inverter | Inverter |
| Modelo/Descrição | Condicionador de ar Cassete GREE G-Prime Inverter Compact 2026 24.000 BTU/h FRIO 220V (KB24VC-II) | — |
| Tipo | Split Cassete 4 Vias | Cassete 4 Vias |
| Código/ANATEL | 00786-25-04076 | — |
| IDRS | 6,01 | — |
| Unidades Internas | 1 | 1 |
| Vazão de Ar | 1300/1200/1100/900 | 900 a 1.300 m3/h |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | 24.000 | — |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Frio | — |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico | — |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 1300/1200/1100/900 | — |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático | — |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Automático | — |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim | — |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 42/41/39/36 | — |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 5/8 Pol | — |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 Pol | — |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 7.898.303.864.015 | — |
| Controle remoto iluminado-Evaporadora 1 | Sim | — |
| Cor-Evaporadora 1 | BRANCA | — |
| Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 1 | GKC24ECXF-S6DNF6B/O | — |
| Linha | G-prime Compact | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.