Cafeteira Britânia CP15 Inox 550W 15 Cafezinhos Jarra Vidro Filtro Removível Voltagem:127V
23 especificações cadastradas
R$ 134,20Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
23 especificações cadastradas
R$ 134,20Ver ofertas22 especificações cadastradas
R$ 189,90Ver ofertasAltura do Produto25,5 cmCapacidade do Reservatório de Água600 mlConsumo Aproximado de Energia0,55 kWhConteúdo da Embalagem1 Cafeteira Britânia CP15, 1 Jarra de vidro, 1 Filtro permanente, 1 Colher dosadoraCorPretoDimensões do Produto com Embalagem26,7 cm x 22 cm x 16 cmFuncionalidadesSistema corta-pingo, placa de aquecimento, botão liga/desliga com luz indicadora de funcionamentoJarraSimLargura do Produto15 cmMarcaBritâniaMaterialInoxMaterial da JarraVidroModeloCP15Peso do Produto0,945 kgPeso do Produto com Embalagem1,19 kgPotência550WPrazo de Garantia3 MesesProfundidade do Produto20 cmRendimento de Preparo15 cafezinhosSuprimentoPó de caféTipo de FiltroPermanente removívelVoltagem110V vs Capacidade do Reservatório de Água1,6LCorPretoFuncionalidadesPlaca de aquecimento, sistema corta pingoJarraSimMarcaPHILCOMaterialInoxMaterial da JarraAlumínio com detalhes em inoxModeloPCF40CPotência950WPrazo de Garantia12 mesesRendimento de Preparo40 cafezinhosSuprimentoCafé em póTipo de FiltroPermanenteVoltagem127V
600 ml vs 1,6 L
Sistema corta-pingo, placa de aquecimento, botão liga/desliga com luz indicadora de funcionamento vs Placa de aquecimento, sistema corta pingo
Vidro vs Alumínio com detalhes em inox
550 W vs 950 W
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete e disponibilidade no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Cafeteira Britânia CP15 Inox 550W 15 Cafezinhos Jarra Vidro… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca | Britânia | PHILCO | Características diferentes |
| Característica Especial | — | Jarra em inox, sistema corta-pingo, filtro permanente removível, base aquecedora e reservatório graduado. A jarra em inox é resistente e pode ser levada à mesa. | Informação incompleta |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Cafeteira Britânia CP15, 1 Jarra de vidro, 1 Filtro permanente, 1 Colher dosadora | — | Informação incompleta |
| Modelo | CP15 | PCF40C | Características diferentes |
| Garantia | — | 12 meses | Informação incompleta |
| Certificado de homologação da ANATEL | — | Não se aplica | Informação incompleta |
| Registro do produto ANVISA | — | Não se aplica | Informação incompleta |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | — | Não se aplica | Informação incompleta |
| Informações complementares | Altura do Produto25,5 cmCapacidade do Reservatório de Água600 mlConsumo Aproximado de Energia0,55 kWhConteúdo da Embalagem1 Cafeteira Britânia CP15, 1 Jarra de vidro, 1 Filtro permanente, 1 Colher dosadoraCorPretoDimensões do Produto com Embalagem26,7 cm x 22 cm x 16 cmFuncionalidadesSistema corta-pingo, placa de aquecimento, botão liga/desliga com luz indicadora de funcionamentoJarraSimLargura do Produto15 cmMarcaBritâniaMaterialInoxMaterial da JarraVidroModeloCP15Peso do Produto0,945 kgPeso do Produto com Embalagem1,19 kgPotência550WPrazo de Garantia3 MesesProfundidade do Produto20 cmRendimento de Preparo15 cafezinhosSuprimentoPó de caféTipo de FiltroPermanente removívelVoltagem110V | Capacidade do Reservatório de Água1,6LCorPretoFuncionalidadesPlaca de aquecimento, sistema corta pingoJarraSimMarcaPHILCOMaterialInoxMaterial da JarraAlumínio com detalhes em inoxModeloPCF40CPotência950WPrazo de Garantia12 mesesRendimento de Preparo40 cafezinhosSuprimentoCafé em póTipo de FiltroPermanenteVoltagem127V | Características diferentes |
| Funcionalidades | Sistema corta-pingo, placa de aquecimento, botão liga/desliga com luz indicadora de funcionamento | Placa de aquecimento, sistema corta pingo | Características diferentes |
| Jarra | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Potência | 550 W | 950 W | Características diferentes |
| Prazo de Garantia | 3 Meses | 12 meses | Características diferentes |
| Rendimento de Preparo | 15 cafezinhos | 40 cafezinhos | Características diferentes |
| Suprimento | Pó de café | Café em pó | Características diferentes |
| Característica | Cafeteira Britânia CP15 Inox 550W 15 Cafezinhos Jarra Vidro… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Altura do Produto | 25,5 cm | — | Informação incompleta |
| Cor | Preto | Preto | Sem diferença no cadastro |
| Dimensões do produto | — | 35P x 20L x 25A centímetros | Informação incompleta |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 26,7 cm x 22 cm x 16 cm | — | Informação incompleta |
| Largura do Produto | 15 cm | — | Informação incompleta |
| Material | Inox | Inox | Sem diferença no cadastro |
| Peso do Produto | 0,945 kg | — | Informação incompleta |
| Material da Jarra | Vidro | Alumínio com detalhes em inox | Características diferentes |
| Peso do Produto com Embalagem | 1,19 kg | — | Informação incompleta |
| Profundidade do Produto | 20 cm | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Britânia CP15 Inox 550W 15 Cafezinhos Jarra Vidro… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade | — | 1,6 Litros | Informação incompleta |
| Capacidade do Reservatório de Água | 600 ml | 1,6 L | Características diferentes |
| Tipo de Filtro | Permanente removível | Permanente | Características diferentes |
| Característica | Cafeteira Britânia CP15 Inox 550W 15 Cafezinhos Jarra Vidro… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | 0,55 kWh | — | Informação incompleta |
| Voltagem | 110 V | 127 V | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
15 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.