Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 VoltsvsAr Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.014,70 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.209,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Material do condensador | — | Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Material | Chassi em aço galvanizado e Painel frontal em ABS de alto impacto | — |
| Dimensões do Nicho de Embutir | Selo Procel A / Inmetro | — |
| Dimensões do Produto | 3,0 x 120,0 x 52,0 cm | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 54,5 x 77,0 x 28,8 cm | — |
| Largura-Evaporadora 1 | — | 84 |
| Altura-Evaporadora 1 | — | 20 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | — | 84 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | — | 21 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | — | 27 |
| Cor | Branco | BRANCA |
| Altura do Produto | — | 20 |
| Largura do Produto | — | 84 |
| Material da Serpentina | Cobre com proteção GoldenFin (Máxima durabilidade) | Cobre |
| Peso do Produto | 16,0 kg (Evap.) / 32,0 kg (Cond.) | 21 |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 20,0 kg (Evap.) / 35,5 kg (Cond.) | 27 |
| Profundidade do Produto | — | 84 |
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Memória | — | Não |
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Conexão remota por Wi-Fi | — | Sim |
| Aviso Importante | Requer apenas 18,5 cm de altura no entre-forro para embutir. | Fique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamento |
| Conectividade | Wi-Fi Opcional (Requer módulo Gree vendido separadamente) | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Alimentação de energia | — | Condensadora |
| Acionamento após queda de energia | — | Automático |
| Consumo Aproximado de Energia | Classificação IDRS A (Novo Selo Procel) | — |
| Voltagem-Evaporadora 1 | — | 220 V |
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Regulagem da velocidade de ventilação | — | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | — | Sim |
| Filtro anti-bactéria | — | Sim |
| Função brisa | — | Sim |
| Capacidade de Aquecimento | Somente Frio | — |
| Controle de temperatura estável | — | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | — | 24.000 |
| Filtro | Filtro de ar de nylon lavável de fácil manutenção | — |
| Temperatura | Operação de 16°C a 30°C | — |
| Temperatura Min/Máx | — | 16~30 |
| Capacidade-Evaporadora 1 | — | 24.000 |
| Capacidade de Refrigeração | 18 BTUs | 24 BTUs |
| Tipo de Gás Refrigerante | R-32 | R32 |
| Especificação | Ar Condicionado Cassete 1 Via Inverter Gree 18000 BTU/h Frio Monofásico GKC18DA-D6DNA1A - 220 Volts | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Referência | GKC18DA-D6DNA1A (Conjunto) | — |
| Sleep | — | Sim |
| Referência da Condensadora | GKC18DA-D6DNA1A/O | — |
| Swing | — | Sim |
| Referência da Evaporadora | GKC18DA-D6DNA1A/I | — |
| Turbo | — | Sim |
| Instalação | Embutir no Teto (Forro/Gesso) | — |
| Proteção anti-corrosão | — | Sim |
| Desumidificação | — | Sim |
| Tamanho do Ambiente | Ideal para áreas entre 25m² e 35m² | — |
| Marca | Gree | Gree |
| Código Modelo Condensadora | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/I |
| NCM | — | 8415.10.11 |
| Categoria | — | Cassete 4 Vias |
| Tipo de Compressor | Inverter (Rotor Duplo) | — |
| Nacionalidade | — | Nacional |
| Saída de Ar | 1 via com aleta direcionadora (Swing automático vertical) | — |
| Subcategoria | — | Inverter |
| Comando por voz | — | Sim |
| Recirculação de Ar | Sim | — |
| Formato da Condensadora | Horizontal (Descarga Frontal) | — |
| Modo Auto Clean | — | Sim |
| Modelo/Descrição | — | Condicionador de ar Cassete GREE G-Prime Inverter Compact 2026 24.000 BTU/h FRIO 220V (KB24VC-II) |
| Potência | Aprox. 1.620W | — |
| Código/ANATEL | — | 00786-25-04076 |
| IDRS | — | 6,01 |
| Tipo de Tomada | Conexão direta via disjuntor (Fiação recomendada 4mm²) | — |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | — | 24.000 |
| Ciclo-Evaporadora 1 | — | Frio |
| Fase-Evaporadora 1 | — | Monofásico |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005391/2020 | — |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | — | 1300/1200/1100/900 |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | — | Automático |
| Certificações | Selo Procel A | — |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | — | Automático |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | — | Sim |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | — | 42/41/39/36 |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | — | 5/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | — | 1/4 Pol |
| Código EAN-Evaporadora 1 | — | 7.898.303.864.015 |
| Prazo de Garantia | 12 meses (05 anos no compressor se instalado por credenciado) | — |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Unidade Interna, 01 Unidade Externa, 01 Painel, 01 Controle Remoto e Manual | — |
| Controle remoto iluminado-Evaporadora 1 | — | Sim |
| Cor-Evaporadora 1 | — | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 1 | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/O |
| Informações complementares | — | Altura do Produto20,0Aviso ImportanteFique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamentoCapacidade de Refrigeração24.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel Número00786-25-04076CicloFrioConectividadeSimCorBrancoEficiência EnergéticaBLargura do Produto84,0LinhaG-prime CompactMarcaGreeMaterial da SerpentinaCobreModeloGKC24ECXF-S6DNF6B/IModos de OperaçãoFrio, Desumidificação, Turbo, Brisa, SleepNível de Ruído42/41/39/36Peso do Produto21Peso do Produto com Embalagem27Profundidade do Produto84,0Tecnologia do CompressorInverterTipoSplit Cassete 4 ViasTipo de Gás RefrigeranteR32Unidades Internas1Vazão de Ar1300/1200/1100/900Voltagem220V |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | Isento | 00786-25-04076 |
| Ciclo | Frio | Frio |
| Eficiência Energética | Classificação A | B |
| Linha | G-Prime Cassete 1 Via | G-prime Compact |
| Modelo | Cassete 1 Via Inverter R-32 | GKC24ECXF-S6DNF6B/I |
| Modos de Operação | Cool, Dry, Fan, Auto e Turbo | Frio, Desumidificação, Turbo, Brisa, Sleep |
| Nível de Ruído | 34 dB (Interno) / 52 dB (Externo) | 42/41/39/36 |
| Tecnologia do Compressor | Inverter (Até 65% de economia) | Inverter |
| Tipo | — | Split Cassete 4 Vias |
| Unidades Internas | — | 1 |
| Vazão de Ar | 800 m³/h (Fluxo direcionado de longo alcance) | 1300/1200/1100/900 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.