Fone Lenovo XT55 Fones de ouvido sem fio Bluetooth 5.4 HIFI Surround Sound HD ChamadavsFones de Ouvido Estéreo Sem Fio - Importado
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 159,96 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 145,92 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone Lenovo XT55 Fones de ouvido sem fio Bluetooth 5.4 HIFI Surround Sound HD Chamada | Fones de Ouvido Estéreo Sem Fio - Importado |
|---|---|---|
| Material | — | Plástico e Componentes Eletrônicos |
| Especificação | Fone Lenovo XT55 Fones de ouvido sem fio Bluetooth 5.4 HIFI Surround Sound HD Chamada | Fones de Ouvido Estéreo Sem Fio - Importado |
|---|---|---|
| Versão bluetooth | — | 5,3 |
| Conectividade | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Fone Lenovo XT55 Fones de ouvido sem fio Bluetooth 5.4 HIFI Surround Sound HD Chamada | Fones de Ouvido Estéreo Sem Fio - Importado |
|---|---|---|
| Tempo de Carregamento do Fone de Ouvido | — | Cerca de 1 Hora |
| Tipo da Bateria | — | Polímero de Lítio |
| Duração Aproximada da Bateria | 45 horas | — |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 1,5 horas | Cerca de 1 Hora |
| Especificação | Fone Lenovo XT55 Fones de ouvido sem fio Bluetooth 5.4 HIFI Surround Sound HD Chamada | Fones de Ouvido Estéreo Sem Fio - Importado |
|---|---|---|
| Certificado de homologação da ANATEL | 42.831.811.515 | — |
| Distância de Transmissão | — | Cerca de 10 Metros |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Modelo | intrauricular | — |
| Composição | — | Plástico e Componentes Eletrônicos |
| Garantia | 3 meses | — |
| Informações complementares | AlcanceAté 10 metrosAlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número042831811515Compatibilidade Telefones celulares, tablets, laptops e outros dispositivos BluetoothConectividadeBluetooth 5.4ConexõesBluetoothConteúdo da Embalagem2 fones de ouvido Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo de carregamento tipo c, 1 Manual do usuárioDuração Aproximada da Bateria45 horasFioSem fioFormatoIntrauricularMarcaLenovoMicrofoneSimModeloXT55Prazo de Garantia3 mesesResposta de Frequência2.402-2.480KHzTecnologia de SomHIFI Surround SoundTempo de CarregamentoCerca de 1,5 horasTipoFone de ouvido sem fio | AlcanceCerca de 10 MetrosAlimentaçãoPolímero de LítioConectividadeBluetooth 5.3Conteúdo da Embalagem1 Caixa de carregamento, 1 Fone lado direito, 1 Fone lado esquerdo, 1 Cabo para carregamentoFioSem FioMaterialPlástico e Componentes EletrônicosPrazo de Garantia7 diasTecnologia de SomEstéreoTempo de CarregamentoCerca de 1 Hora |
| Alcance | Até 10 metros | Cerca de 10 Metros |
| Alimentação | Bateria | Polímero de Lítio |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 42.831.811.515 | — |
| Compatibilidade | Telefones celulares, tablets, laptops e outros dispositivos Bluetooth | — |
| Conteúdo da Embalagem | 2 fones de ouvido Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo de carregamento tipo c, 1 Manual do usuário | 1 Caixa de carregamento, 1 Fone lado direito, 1 Fone lado esquerdo, 1 Cabo para carregamento |
| Fio | Sem fio | Sem Fio |
| Conexões | Bluetooth | — |
| Prazo de Garantia | 3 meses | 7 dias |
| Tecnologia de Som | HIFI Surround Sound | Estéreo |
| Formato | Intrauricular | — |
| Marca | Lenovo | — |
| Microfone | Sim | — |
| Resposta de Frequência | 2.402-2.480KHz | — |
| Tipo | Fone de ouvido sem fio | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.