Fones Fragolucyou Bluetooth 5.0 Sem Fio Dobráveis com RGBvsFones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 186,39 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 201,92 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones Fragolucyou Bluetooth 5.0 Sem Fio Dobráveis com RGB | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,09 | 0,05 |
| Largura do produto (cm) | 0,14 | 0,1 |
| Peso do produto (kg) | 0,231 | 0,118 |
| Cor | white1 | Rose Gold |
| Altura do Produto | 0,09 cm | 0,05 cm |
| Largura do Produto | 0,14 cm | 0,1 cm |
| Peso do Produto | 0,231 kg | 0,118 kg |
| Profundidade do Produto | 0,16 cm | 0,11 cm |
| Especificação | Fones Fragolucyou Bluetooth 5.0 Sem Fio Dobráveis com RGB | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth, cabo AUX, cartão TF | Bluetooth 5.4 |
| Especificação | Fones Fragolucyou Bluetooth 5.0 Sem Fio Dobráveis com RGB | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 10 horas em chamadas, 15 horas em música, 180 horas em standby | até 48 horas |
| Tempo de Carregamento | 2 horas | — |
| Especificação | Fones Fragolucyou Bluetooth 5.0 Sem Fio Dobráveis com RGB | Fones de ouvido sem fio PEFUPEW Bluetooth 5.4 para esportes IP7 |
|---|---|---|
| Marca | Fragolucyou | PEFUPEW |
| EAN | 761.099.462.505 | — |
| Comprimento do producto (cm) | 0,16 | 0,11 |
| Tamanho | normal | 48 H |
| Estilo | — | Classic |
| Informações complementares | Alcance10 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.090 cmCompatibilidadeDispositivos habilitados para Bluetooth, como smartphones e tabletsConectividadeBluetooth, cabo AUX, cartão TFConexõesBluetooth, cabo AUX, cartão TFCorwhite1Duração Aproximada da Bateria10 horas em chamadas, 15 horas em música, 180 horas em standbyFioSem fioFormatoDobrávelLargura do Produto0.140 cmMarcaFragolucyouMicrofoneEmbutido com redução de ruídoPeso do Produto0.231 kgProfundidade do Produto0.160 cmTecnologia de SomSom surround tridimensional com drivers dinâmicosTempo de Carregamento2 horasTipoFone de Ouvido Bluetooth | Alcanceaté 15 metrosAlimentaçãoBateriaAltura do Produto0.050 cmClassificaçãoIP7Compatibilidade compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com BluetoothConectividadeBluetooth 5.4ConexõesUSB-CCorRose GoldDuração Aproximada da Bateriaaté 48 horasFioSem fioFormatoGancho sobre a orelhaIndicaçãoEsportesLargura do Produto0.100 cmMarcaPEFUPEWMicrofoneSim, 4 microfonesPeso do Produto0.118 kgProfundidade do Produto0.110 cmResistênciaIP7 (suor e chuva)Tecnologia de SomCancelamento de Ruído Ambiental (ENC)TipoFone de ouvido sem fio |
| Alcance | 10 metros | até 15 metros |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Classificação | — | IP7 |
| Compatibilidade | Dispositivos habilitados para Bluetooth, como smartphones e tablets | compatível com a maioria dos smartphones, tablets e notebooks com Bluetooth |
| Conexões | Bluetooth, cabo AUX, cartão TF | USB-C |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | Dobrável | Gancho sobre a orelha |
| Indicação | — | Esportes |
| Microfone | Embutido com redução de ruído | Sim, 4 microfones |
| Resistência | — | IP7 (suor e chuva) |
| Tecnologia de Som | Som surround tridimensional com drivers dinâmicos | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) |
| Tipo | Fone de Ouvido Bluetooth | Fone de ouvido sem fio |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.