Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMOREvsFone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 31,32 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 32,21 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots |
|---|---|---|
| Material | ABS | — |
| Cor | Branco | Preto |
| Peso [g] | 45 | — |
| Peso do Produto | 45 g | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| Tecnologia de nfc | Sim | — |
| Conectores | Tipo c | — |
| Versão bluetooth | 5,3 | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots |
|---|---|---|
| Método de carregamento | Sem fio | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fone Bluetooth TWS 5.0 Sem Fio Preto Fone de Ouvido Wireless com Microfone, Case Carregador e Som HD - air dots |
|---|---|---|
| ncm | — | 85.183.000 |
| Princípio de vocalização | Armadura balanceada | — |
| Informações complementares | Alcance10mAlimentaçãoSem fioCompatibilidadeSmartphonesComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesTipo cConteúdo da EmbalagemCharging CableCorBrancoFioSem fioImpedância32ΩIndicaçãoPara ao ar livreMaterialplásticoMicrofoneSimPeso do Produto45gResistência32ΩTecnologia de SomArmadura balanceadaTipoSemi-aberto | AlimentaçãoCase carregadorConectividadeBluetooth 5.0ConexõesBluetoothConteúdo da EmbalagemFone de Ouvido, Case CarregadorCorPretoFioSem fioFormatoTWSIndicaçãoTreinos, academia, uso no dia a dia, chamadas, reuniões, ouvir música e vídeos, trabalho e transporteMicrofoneSimModeloTWS 5.0Tecnologia de SomSom HDTipoFone de Ouvido Wireless |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Alimentação | Sem fio | Case carregador |
| Comunicação | Sem fio | — |
| Conexões | Tipo c | Bluetooth |
| Controle de volume | Sim | — |
| Certificado | CE | — |
| Conteúdo da Embalagem | Charging Cable | Fone de Ouvido, Case Carregador |
| Número de controladores | 1 | — |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Tipo de plugue | Nenhum | — |
| Faixa de impedância | até 32Ω | — |
| Formato | — | TWS |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | — |
| Indicação | Para ao ar livre | Treinos, academia, uso no dia a dia, chamadas, reuniões, ouvir música e vídeos, trabalho e transporte |
| Isolamento de som | Sim | — |
| Microfone | Sim | Sim |
| À prova d'água | Sim | — |
| Modelo | — | TWS 5.0 |
| Tecnologia de Som | Armadura balanceada | Som HD |
| Tipo de ímã | outro | — |
| Assistente de voz embutido | Não | — |
| Tipo | Semi-aberto | Fone de Ouvido Wireless |
| Tipo sem fio | Bluetooth | — |
| Resistência | 32Ω(32Ω) | — |
| Comprimento da linha | 0 | — |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | — |
| Botão de controle | Sim | — |
| Codecs | Nenhum | — |
| Diâmetro do driver | 10 | — |
| Sensibilidade | 123(123) | — |
| Sem fio | Sim | — |
| Tipo de fones de ouvido | Semi-aberto | — |
| Distorção harmônica total | 10 | — |
| Max Output | 30 | — |
| Suporte APP | Sim | — |
| Alcance sem fio máximo [m] | <10m | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Características | com microfone | — |
| PACKAGE_TYPE | vender por peça | — |
| LOT_NUM | 1 | — |
| GROSS_WEIGHT | nulo | — |
| Alcance | 10 m | — |
| Compatibilidade | Smartphones | — |
| Comprimento do Fio | 0 | — |
| Impedância | 32 Ω | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.