Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMOREvsFones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 31,32 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 32,13 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Material | ABS | — |
| Peso [g] | 45 | — |
| Cor | Branco | — |
| Peso do Produto | 45 g | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth v 5.1 |
| Tecnologia de nfc | Sim | — |
| Conectores | Tipo c | — |
| Versão bluetooth | 5,3 | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | — | 4-6 horas |
| Tempo de Carregamento | — | cerca de 2 horas |
| Método de carregamento | Sem fio | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Mini Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Com Display LED Som Estéreo Para Smartphones - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth Com Display Estéreo Resistente Bateria Forte Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 37.242.214.637 |
| Princípio de vocalização | Armadura balanceada | — |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Registro do produto ANVISA | — | 37.242.214.637 |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | — | Não se aplica |
| Comunicação | Sem fio | — |
| Informações complementares | Alcance10mAlimentaçãoSem fioCompatibilidadeSmartphonesComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesTipo cConteúdo da EmbalagemCharging CableCorBrancoFioSem fioImpedância32ΩIndicaçãoPara ao ar livreMaterialplásticoMicrofoneSimPeso do Produto45gResistência32ΩTecnologia de SomArmadura balanceadaTipoSemi-aberto | Alcancecerca de 10 metrosAlimentaçãoBateria (50mAh fone / 2000mAh case)Certificado Homologado pela Anatel Número037242214637Compatibilidade Assistentes de voz Google e SiriConectividadeBluetooth v 5.1ConexõesUSBConteúdo da Embalagem1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande)Duração Aproximada da Bateria4-6 horasFioSem fioIndicaçãoUso em ambientes úmidos e esportesMicrofoneSimResistênciaIPX7Tecnologia de SomRedução de ruído CVC 8.0Tempo de Carregamentocerca de 2 horasTipoFone de Ouvido Bluetooth |
| Alcance | 10 m | cerca de 10 metros |
| Controle de volume | Sim | — |
| Alimentação | Sem fio | Bateria (50mAh fone / 2000mAh case) |
| Certificado | CE | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 37.242.214.637 |
| Número de controladores | 1 | — |
| Compatibilidade | Smartphones | Assistentes de voz Google e Siri |
| Tipo de plugue | Nenhum | — |
| Faixa de impedância | até 32Ω | — |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | — |
| Conexões | Tipo c | USB |
| Conteúdo da Embalagem | Charging Cable | 1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande) |
| Isolamento de som | Sim | — |
| À prova d'água | Sim | — |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Tipo de ímã | outro | — |
| Assistente de voz embutido | Não | — |
| Indicação | Para ao ar livre | Uso em ambientes úmidos e esportes |
| Microfone | Sim | Sim |
| Tipo sem fio | Bluetooth | — |
| Resistência | 32Ω(32Ω) | IPX7 |
| Comprimento da linha | 0 | — |
| Tecnologia de Som | Armadura balanceada | Redução de ruído CVC 8.0 |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | — |
| Botão de controle | Sim | — |
| Tipo | Semi-aberto | Fone de Ouvido Bluetooth |
| Codecs | Nenhum | — |
| Diâmetro do driver | 10 | — |
| Sensibilidade | 123(123) | — |
| Sem fio | Sim | — |
| Tipo de fones de ouvido | Semi-aberto | — |
| Distorção harmônica total | 10 | — |
| Max Output | 30 | — |
| Suporte APP | Sim | — |
| Alcance sem fio máximo [m] | <10m | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Características | com microfone | — |
| PACKAGE_TYPE | vender por peça | — |
| LOT_NUM | 1 | — |
| GROSS_WEIGHT | nulo | — |
| Comprimento do Fio | 0 | — |
| Impedância | 32 Ω | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.