Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11vsNotebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.687,12 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.804,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | 0,11 | — |
| Largura do produto (cm) | 0,39 | — |
| Peso do produto (kg) | 2,268 | — |
| Altura do Produto | 1,8 cm | — |
| Largura do Produto | 32 cm | — |
| Profundidade do Produto | 23 cm | — |
| Cor | Rose Gold | Prata |
| Peso do Produto | 1,5 kg | 1,7 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,268 kg | Aprox. 2,50 kg |
| Dimensões do Produto | — | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 48,5 x 30,0 x 6,5 cm |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Painel da Tela | BrightView | TN |
| Tamanho da Tela | 14 polegadas | 15,6 " |
| Resolução da Tela | 1366 x 768 | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Processador | Intel Core | Intel Core i5-1335U |
| Geração do Processador | — | 13ª Geração (Raptor Lake) |
| Velocidade do Processador | — | 1.3 GHz (até 4.6 GHz com Turbo Boost) |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Memória Expansível | — | Até 12GB ou 20GB (4GB soldados + 1 slot livre) |
| Armazenamento em Nuvem | 1 TB OneDrive | — |
| Barramento da Memória | — | DDR4 |
| Clock da Memória | — | 3.200 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD NVMe |
| Capacidade do Armazenamento | 64 GB | 256 GB |
| Memória Optane | — | Não possui |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | Compartilhada |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | — | 3 células (Li-Íon) 42Wh |
| Duração Aproximada da Bateria | até 11,5 horas | Até 8 horas (dependendo do uso) |
| Voltagem da Fonte | — | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 45 W |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | 64 bits | Pro |
| Softwares Inclusos | Microsoft 365 (assinatura de 1 ano) | MyASUS, Utilitários ASUS |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | — | N/A |
| Especificação | Notebook HP Ultrabook 14" Intel Core 4 GB 64 GB SSD Windows 11 | Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA.NJ1723W Intel Core i5 1334U 4 GB Ram 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 LED FHD Silver |
|---|---|---|
| Marca | HP | ASUS |
| EAN | 194.850.314.933 | — |
| Referência | — | X1504VA-NJ1050P |
| Modelo | Ultrabook 14 | Vivobook 15 |
| Linha | Ultrabook | Vivobook |
| Comprimento do producto (cm) | 0,51 | — |
| Informações complementares | Altura do Produto1,8 cmArmazenamento em Nuvem1 TB OneDriveCapacidade do Armazenamento64GBConectividadeWi-Fi 802.11 (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.4Conexões1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 com DisplayPort 1.2, 1 x conector de alimentação AC smart pin, 1 x HDMI 1.4b, 1 x entrada combinada para fone de ouvido/microfone, 1 x leitor de cartão de mídia SD multiformatoConteúdo da EmbalagemNotebook, assinatura de 1 ano do Microsoft 365CorOuro RosaDuração Aproximada da Bateriaaté 11,5 horasFuncionalidadesCarregamento rápido, antirreflexo, redução temporal de ruídoLargura do Produto32 cmLeitor de CartõesSim, SD multiformatoLinhaUltrabookMarcaHPMemória RAM4GBMemória da Placa de VídeoCompartilhadaModeloUltrabook 14MultimídiaAlto-falantes estéreo de alta definição, webcam HP True Vision HD 720p, microfones duplosPadrão de TecladoInglês (EUA), tamanho completoPainel da TelaBrightViewPeso do Produto1,5 kgPeso do Produto com Embalagem2,268 kgPlaca de VídeoGráficos IntelProcessadorIntel CoreProfundidade do Produto23 cmResolução da Tela1366 x 768SegurançaRecursos de segurança do Windows 11Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosMicrosoft 365 (assinatura de 1 ano)Tamanho da Tela14 polegadasTipo de ArmazenamentoSSDTipo de DisplayHD micro-edgeTipo de Placa de VídeoIntegradaVersão do Sistema Operacional64 bits | — |
| Interface de Conexão | — | PCIe Gen3 x4 |
| Tipo de Display | HD micro-edge | LCD LED Antirreflexo |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Gráficos Intel | Intel UHD Graphics |
| Funcionalidades | Carregamento rápido, antirreflexo, redução temporal de ruído | Dobradiça 180°, Proteção Antibacteriana ASUS, Carregamento Rápido |
| Conexões | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 com DisplayPort 1.2, 1 x conector de alimentação AC smart pin, 1 x HDMI 1.4b, 1 x entrada combinada para fone de ouvido/microfone, 1 x leitor de cartão de mídia SD multiformato | 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Combo Áudio |
| Segurança | Recursos de segurança do Windows 11 | Webcam com escudo de privacidade, Firmware TPM |
| Multimídia | Alto-falantes estéreo de alta definição, webcam HP True Vision HD 720p, microfones duplos | Webcam HD (720p), Tecnologia SonicMaster |
| Leitor de Cartões | Sim, SD multiformato | Não possui |
| Padrão de Teclado | Inglês (EUA), tamanho completo | Português (ABNT2) com teclado numérico |
| Slots Livres | — | 1 slot SO-DIMM (disponível para upgrade) |
| Tipo de Tomada | — | 10 A |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 00595-23-04423 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | — | Isento |
| Certificações | — | MIL-STD-810H |
| Prazo de Garantia | — | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Notebook, assinatura de 1 ano do Microsoft 365 | 01 Notebook, 01 Fonte carregadora e Manuais |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.