Fone De Ouvido RO Stereo Headphone Dobrável Entrada P2 Preto - R/O FonesvsFones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 39,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 46,90 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido RO Stereo Headphone Dobrável Entrada P2 Preto - R/O Fones | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| Material | Plástico de Alta Resistência | — |
| Altura do Produto | — | 20,9 mm |
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 37,3 mm x 66 mm x 21,2 mm |
| Largura do Produto | — | 27,9 mm |
| Peso do Produto | — | 4,2 g por orelha |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 25 g |
| Profundidade do Produto | — | 14,1 mm |
| Especificação | Fone De Ouvido RO Stereo Headphone Dobrável Entrada P2 Preto - R/O Fones | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| Conectividade | Com fio | Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Fone De Ouvido RO Stereo Headphone Dobrável Entrada P2 Preto - R/O Fones | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | — | Até 4 horas por carga |
| Tempo de Carregamento | — | Aproximadamente 2 horas |
| Especificação | Fone De Ouvido RO Stereo Headphone Dobrável Entrada P2 Preto - R/O Fones | Fones De Ouvido Sem Fio 5.0 TWS Bluetooth Sound Earcuffs Condução De Ossos - Fone de ouvido |
|---|---|---|
| anvisa | — | Não se aplica |
| mapa | — | Não se aplica |
| anatel | — | 54.582.617.992 |
| Comprimento do Fio | 1,06 m | — |
| Informações complementares | CompatibilidadeAndroid, iOSComprimento do Fio1,06mConectividadeCom fioConexõesP2Conteúdo da Embalagem01 Fone de OuvidoCorPretoFioSimFormatoHeadphoneImpedância32 OhmsMarcaR/O FonesMaterialPlástico de Alta ResistênciaModeloStereo Headphone DobrávelPrazo de Garantia3 mesesResposta de Frequência12-22 000 HZTecnologia de SomStereoTipoFone de Ouvido | AlimentaçãoBateria recarregávelCertificado Homologado pela Anatel Número054582617992Compatibilidade Celulares Android e iOS, tablets, notebooks e outros dispositivos BluetoothConectividadeBluetooth 5.3ConexõesUSB-CConteúdo da Embalagem2 fones Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo USB para carregamento, 1 manual de instruçõesDuração Aproximada da BateriaAté 4 horas por cargaFioSem fioFormatoOpen EarIndicaçãoMúsicas, chamadas, trabalho, estudos e atividades físicasMicrofoneSimResistênciaIPX5 contra suor e respingosTecnologia de SomHiFi com transmissão direcionadaTempo de CarregamentoAproximadamente 2 horasTipoFone Bluetooth Open Ear |
| Alimentação | — | Bateria recarregável |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 54.582.617.992 |
| Compatibilidade | Android, iOS | Celulares Android e iOS, tablets, notebooks e outros dispositivos Bluetooth |
| Conexões | P2 | USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Fone de Ouvido | 2 fones Bluetooth, 1 estojo de carregamento, 1 cabo USB para carregamento, 1 manual de instruções |
| Impedância | 32 Ohms | — |
| Marca | R/O Fones | — |
| Fio | Sim | Sem fio |
| Formato | Headphone | Open Ear |
| Indicação | — | Músicas, chamadas, trabalho, estudos e atividades físicas |
| Prazo de Garantia | 3 meses | — |
| Microfone | — | Sim |
| Resposta de Frequência | 12-22 000 HZ | — |
| Resistência | — | IPX5 contra suor e respingos |
| Tecnologia de Som | Stereo | HiFi com transmissão direcionada |
| Tipo | Fone de Ouvido | Fone Bluetooth Open Ear |
| Alcance | — | Mais de 10M |
| Modelo | Stereo Headphone Dobrável | Wireless Headphone |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.