Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W PretovsLiquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 122,55 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 109,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W Preto | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto |
|---|---|---|
| Material do Copo | SAN Cristal | — |
| Material da Base | — | Plástico |
| Material das Lâminas | Aço inox | Aço Inox |
| Cor | Preto | Preto |
| Peso do Produto | 2,3 kg | 1,33 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,5 kg | 1,55 kg |
| Dimensões do Produto | Largura: 21cm Altura: 40cm Profundidade: 21,5cm | Largura: 17,3cm Altura: 39,2cm Profundidade: 19,1cm |
| Material | PP - Metal - Lâmina em aço inox serrilhada | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 19cm Altura: 34cm Profundidade: 24,5cm. | Largura: 17,5cm Altura: 31,5cm Profundidade: 22,5cm |
| Especificação | Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W Preto | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto |
|---|---|---|
| Porta-fio | Sim | — |
| Especificação | Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W Preto | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Comprimento do Cabo de Energia | — | 80 cm |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,9 kw/h | 0,55 Kw/h |
| Especificação | Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W Preto | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto |
|---|---|---|
| Capacidade Total do Copo | 2,7 L | 2 L |
| Capacidade Útil do Copo | 1,75 L | 1,5 L |
| Velocidades | 5 Velocidades | 2 + Pulsar |
| Com filtro | Sim | — |
| Função gelo | Sim | — |
| Especificação | Liquidificador Mondial Turbo L-900-FB com Filtro 5 Velocidades 900W Preto | Liquidificador Philips Walita Daily RI2110/30 2 Velocidades + Pulsar 550W Preto |
|---|---|---|
| Marca | Mondial | Philips Walita |
| Referência | 1.112.197 | RI2110/30 |
| Modelo | L-900-FB | RI2110/30 |
| Linha | Turbo | Daily |
| Características do Copo | ALTA POTÊNCIA: 900W Permite que você misture ou triture suas receitas com maior agilidade. CAPACIDADE TOTAL: 2,7 LITROS: Que tal preparar sucos, molhos e outras receitas para toda a família? Com a jarra de 2,7 litros, você produz grandes porções de uma vez só e economiza seu tempo. *Capacidade Útil de 1,75L. LÂMINAS EM INOX: Trituram com mais precisão e rapidez. Além disso, não enferrujam e são mais duráveis. RESISTENTE A QUEDAS E RISCOS: O copo dos liquidificadores Mondial é super-resistente e garante mais durabilidade para seu aparelho. COM FITRO: O filtro em Inox permite que sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. E sem precisar coar! SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO: Encaixe seguro e fácil do copo. 5 VELOCIDADES + PULSAR/GELO: Escolha a velocidade ideal para alcançar a textura perfeita! A função Pulsar/Gelo tritura até os ingredientes mais duros, como gelo e poupa de fruta. FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: Higienização rápida e prática do seu liquidificador. TAMPA COM COPO DOSADOR: Facilita a adição de ingredientes durante o preparo. JARRA: BPA FREE + SEM CHEIRO: O material não contém Bisfenol-A, que é nocivo à saúde, e não deixa cheiro | Jarra San |
| Potência | 900 W | 550 W |
| Funções | Liquidifica | — |
| Tipo de Lâmina | Serrilhada | 4 lâminas serrilhadas |
| Botão pulsar | Sim | — |
| Tipo de Tomada | — | 10 A |
| Sistema de autolimpeza | Sim | — |
| Base antiderrapante | Sim | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | BR26142004 | UL BR21.1957 |
| Lâminas com ângulos diferenciados | Sim | — |
| Prazo de Garantia | 1 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). | 2 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | sac@mondialline.com.br | par@versuni.com |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Liquidificador, 1 Filtro, Manual de Instruções, Manual de Assistência Técnica | 1 Liquidificador |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.