Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825WvsNotebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.144,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.144,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Cor | Mixed Black | Preto |
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,63 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 3 kg |
| Dimensões do Produto | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Painel da Tela | NanoEdge backlit Anti-Glare | IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Resolução da Tela | Full HD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Frequência da Tela | 60 Hz | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Processador | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Ryzen 5 7520U, 4MB Cache |
| Geração do Processador | 7 ª geração | — |
| Velocidade do Processador | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB |
| Barramento da Memória | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Clock da Memória | 5.500 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Modelo do Processador | — | 7.520 U |
| Memória Cache | — | 4 MB |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 5 e Bluetooth |
| Placa de Rede | — | 802,11 ac |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | Íon de Litio | Lítio, Não removível, 45W, 3 Cells, 4000mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 42 Wh | — |
| Características da Bateria | — | Não removível, 3 Cells, 4000mAh |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 | Linux |
| Versão do Sistema Operacional | Home | KeepOS |
| Software Inclusos | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Black - NJ825W | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512GB SSD Linux KeepOS Tela 15,6" FHD Black - NJ1288 |
|---|---|---|
| Marca | Asus | ASUS |
| Referência | 90NB0ZR2-M01BY0 | 90NB0ZR2-M028N0 |
| Modelo | E1504FA-NJ825W | E1504FA-NJ1288 |
| Linha | Vivobook Go 15 | Vivobook Go 15 |
| Tipo de Display | LED | NanoEdge LCD LED Backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | — | MD Radeon 610M |
| Funcionalidades | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Abertura em 180º |
| Conexões | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3.5mm, 1 DC-in |
| Modelo da Placa de Vídeo | AMD Radeon Graphics | — |
| Segurança | — | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS Booting User Password Protection |
| Multimídia | FWe Cam HD | Webcam 720p HD, SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | ABNT2 | Chiclet, ABNT2 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 06446-16-04076 | 06446-16-04076 |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
| Características | Resistência e durabilidade de nível militar. Abertura em 180º para melhor visualização | — |
| Placa Wireless | — | 802,11 ac |
| Touchpad | — | Sim |
| Áudio | — | SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Modelo da Placa Mãe | — | E1504FA |
| Fonte | — | 45 W |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.