Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMOREvsFone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto)
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 31,02 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 29,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Cor | preto | Preto |
| Material | ABS | — |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Intra-auricular |
| Altura [mm] | 30 | — |
| Largura [mm] | 50 | — |
| Profundidade[mm] | 70 | — |
| Peso [g] | 75 | — |
| PESO BRUTO | nulo | — |
| Altura do Produto | 30 mm | — |
| Largura do Produto | 50 mm | — |
| Peso do Produto | 75 g | — |
| Profundidade do Produto | 70 mm | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Tecnologia NFC | Não | — |
| Conectores | Nenhum | — |
| Versão bluetooth | outro | — |
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Vida útil da bateria até [horas] | 12 | — |
| Método de carregamento | Estojo de carregamento | — |
| Capacidade da bateria [mah] | 220 | — |
| Duração Aproximada da Bateria | 12 horas | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Aplicativo de suporte | Não | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 TWS Sem Fio Wireless Com Visor Graves Potente Compatível com iOS e Android, Beesev-ONE (Preto) |
|---|---|---|
| Marca | — | Beesev |
| Princípio do Vocalismo | Outros | — |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Colocação na orelha | — | Intra-auriculares |
| Comunicação | Sem fio | — |
| Controle de volume | Sim | — |
| Impedância | até 32Ω | 32 ohm |
| Certificação | CE | — |
| Fabricante | — | Beesev |
| Linha | — | Beesev-ONE |
| Número de motoristas | 2 | — |
| Modelo | M90 | One |
| Tipo de plugue | Nenhum | — |
| Faixa de impedância | até 32Ω | — |
| Modelo alfanumérico | — | BEESEV-ONE |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | — |
| Quantidade de pares | — | 1 |
| É infantil | — | Não |
| Isolamento de som | Sim | — |
| À prova d'água | Sim | — |
| Cor da luz | — | Preto |
| Formato do fone de ouvido | — | In-ear |
| Tipo de ímã | outro | — |
| Assistente de voz integrado | Não | — |
| É monaural | — | Não |
| Com luz LED | — | Sim |
| Tipo sem fio | Bluetooth | — |
| Comprimento da linha | 0 | — |
| É sem fio | Sim | Sim |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | — |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Botão de controle | Sim | — |
| Codificadores | AAC | — |
| Diâmetro do driver | 5 | — |
| Sensibilidade | 110dB(110dB) | — |
| Tipo de protetores auriculares | semiaberto | — |
| Distorção harmônica total | 1 | — |
| Saída máxima | 123 | — |
| Alcance máximo sem fio[m] | <10 minutos | — |
| Funcionalidades | com microfone | — |
| TIPO DE PACOTE | vender_por_unidade | — |
| Número do lote | 1 | — |
| Informações complementares | Alcance10 metrosAlimentaçãoEstojo de carregamentoAltura do Produto30 mmCompatibilidadeiPhone e XiaomiComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCabo de carregamentoCorpretoDuração Aproximada da Bateria12 horasFioSem fioImpedânciaaté 32ΩIndicaçãoPara jogos, esportivos, escritórioLargura do Produto50 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloM90Peso do Produto75 gProfundidade do Produto70 mmResistênciaSimTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTiposemiaberto | — |
| Alcance | 10 metros | — |
| Alimentação | Estojo de carregamento | — |
| Compatibilidade | iPhone e Xiaomi | — |
| Comprimento do Fio | 0 | — |
| Conexões | Nenhum | — |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de carregamento | — |
| Fio | Sem fio | — |
| Indicação | Para jogos, esportivos, escritório | — |
| Microfone | Sim | — |
| Resistência | Sim | — |
| Tecnologia de Som | Cancelamento ativo de ruído | — |
| Tipo | semiaberto | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.