Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMOREvsFones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 31,02 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 24,75 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Material | ABS | ABS |
| Altura [mm] | 30 | 20 |
| Largura [mm] | 50 | 40 |
| Profundidade [mm] | 70 | 60 |
| Peso [g] | 75 | 45 |
| PESO BRUTO | nulo | — |
| Altura do Produto | 30 mm | 20 mm |
| Cor | preto | branco |
| Largura do Produto | 50 mm | 40 mm |
| Peso do Produto | 75 g | 45 g |
| Profundidade do Produto | 70 mm | 60 mm |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Cartão de Memória de apoio | — | Não |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Tecnologia NFC | Não | — |
| Tecnologia de nfc | — | Não |
| Conectores | Nenhum | Nenhum |
| Versão bluetooth | outro | 5,3 |
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Vida útil da bateria até [horas] | 12 | — |
| Duração da bateria até [horas] | — | 4 |
| Método de carregamento | Estojo de carregamento | Capa de carregamento |
| Capacidade da bateria [mah] | 220 | 250 |
| Duração Aproximada da Bateria | 12 horas | 4 horas |
| Tempo de Carregamento | — | 1-2 horas |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Aplicativo de suporte | Não | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | Para videogame |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE |
|---|---|---|
| Princípio de vocalização | — | Armadura balanceada |
| Princípio do Vocalismo | Outros | — |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Comunicação | Sem fio | Sem fio |
| Controle de volume | Sim | Sim |
| Certificação | CE | — |
| Certificado | — | CE |
| Número de controladores | — | 2 |
| Número de motoristas | 2 | — |
| Tipo de plugue | Nenhum | Nenhum |
| Faixa de impedância | até 32Ω | até 32Ω |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | Sim |
| Isolamento de som | Sim | Sim |
| À prova d'água | Sim | Sim |
| Tipo de ímã | outro | outro |
| Assistente de voz embutido | — | Não |
| Assistente de voz integrado | Não | — |
| Tipo sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Resistência | Sim | 32 |
| Comprimento da linha | 0 | 0 |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | Manual do usuário |
| Botão de controle | Sim | Sim |
| Codificadores | AAC | — |
| Codecs | — | AAC |
| Diâmetro do driver | 5 | 10 |
| É sem fio | Sim | — |
| Sensibilidade | 110dB(110dB) | 123 |
| Sem fio | — | Sim |
| Tipo de protetores auriculares | semiaberto | — |
| Tipo de fones de ouvido | — | Semi-aberto |
| Distorção harmônica total | 1 | 1 |
| Saída máxima | 123 | — |
| Max Output | — | 42 |
| Suporte APP | — | Não |
| Alcance máximo sem fio[m] | <10 minutos | — |
| Alcance sem fio máximo [m] | — | <10m |
| Funcionalidades | com microfone | — |
| Com microfone | Sim | Sim |
| TIPO DE PACOTE | vender_por_unidade | — |
| Características | — | À prova d'água |
| Número do lote | 1 | — |
| Item Condition | — | Novo |
| Product name | — | Fones de ouvido Mini Air Pro4 |
| Talking time | — | 3-5 horas |
| Music time | — | 3-5 horas |
| Standby time | — | 120 horas |
| Charging time | — | 1-2 horas |
| Working distance | — | 10-15 metros |
| BT Version | — | V5.0+EDR |
| Support | — | para IOS Android |
| PACKAGE_TYPE | — | vender por peça |
| LOT_NUM | — | 1 |
| Informações complementares | Alcance10 metrosAlimentaçãoEstojo de carregamentoAltura do Produto30 mmCompatibilidadeiPhone e XiaomiComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCabo de carregamentoCorpretoDuração Aproximada da Bateria12 horasFioSem fioImpedânciaaté 32ΩIndicaçãoPara jogos, esportivos, escritórioLargura do Produto50 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloM90Peso do Produto75 gProfundidade do Produto70 mmResistênciaSimTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTiposemiaberto | Alcance10 metrosAlimentaçãoCapa de carregamentoAltura do Produto20 mmCompatibilidadeIOS, AndroidComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.0ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCharging CableCorbrancoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoSemi-abertoImpedância32ΩIndicaçãoPara o estudo deLargura do Produto40 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloMini Air Pro4Peso do Produto45 gProfundidade do Produto60 mmResistência32Tecnologia de SomCancelamento de ruído ativoTempo de Carregamento1-2 horasTipoTWS |
| Alcance | 10 metros | 10 metros |
| Alimentação | Estojo de carregamento | Capa de carregamento |
| Compatibilidade | iPhone e Xiaomi | IOS, Android |
| Comprimento do Fio | 0 | 0 |
| Conexões | Nenhum | Nenhum |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de carregamento | Charging Cable |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | — | Semi-aberto |
| Impedância | até 32Ω | 32 Ω |
| Indicação | Para jogos, esportivos, escritório | Para o estudo de |
| Microfone | Sim | Sim |
| Modelo | M90 | Mini Air Pro4 |
| Tecnologia de Som | Cancelamento ativo de ruído | Cancelamento de ruído ativo |
| Tipo | semiaberto | TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.