Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMOREvsFones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 31,02 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 32,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Material | ABS | — |
| Altura [mm] | 30 | — |
| Largura [mm] | 50 | — |
| Profundidade[mm] | 70 | — |
| Peso [g] | 75 | — |
| PESO BRUTO | nulo | — |
| Altura do Produto | 30 mm | — |
| Cor | preto | — |
| Largura do Produto | 50 mm | — |
| Peso do Produto | 75 g | — |
| Profundidade do Produto | 70 mm | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| Tecnologia NFC | Não | — |
| Conectores | Nenhum | — |
| Versão bluetooth | outro | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 12 horas | 4-6 horas |
| Tempo de Carregamento | — | cerca de 2 horas |
| Vida útil da bateria até [horas] | 12 | — |
| Método de carregamento | Estojo de carregamento | — |
| Capacidade da bateria [mah] | 220 | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Aplicativo de suporte | Não | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | — |
| Especificação | Fones De Ouvido Sem Fio Bluetooth 5.3 TWS M90 Para Jogos, Headsets Esportivos Para iPhone E Xiaomi - DAMORE | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 37.242.214.637 |
| Princípio do Vocalismo | Outros | — |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Registro do produto ANVISA | — | 37.242.214.637 |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | — | Não se aplica |
| Comunicação | Sem fio | — |
| Informações complementares | Alcance10 metrosAlimentaçãoEstojo de carregamentoAltura do Produto30 mmCompatibilidadeiPhone e XiaomiComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCabo de carregamentoCorpretoDuração Aproximada da Bateria12 horasFioSem fioImpedânciaaté 32ΩIndicaçãoPara jogos, esportivos, escritórioLargura do Produto50 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloM90Peso do Produto75 gProfundidade do Produto70 mmResistênciaSimTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTiposemiaberto | Alcancecerca de 10 metrosAlimentaçãoBateria (50mAh fone / 2000mAh case)Certificado Homologado pela Anatel Número037242214637CompatibilidadeGoogle e SiriConectividadeBluetooth 5.1ConexõesUSBConteúdo da Embalagem1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande)Duração Aproximada da Bateria4-6 horasFioSem fioIndicaçãoUso em ambientes úmidos e esportesMicrofoneSimResistênciaIPX7Tecnologia de SomCVC 8.0Tempo de Carregamentocerca de 2 horasTipoFone de Ouvido Bluetooth |
| Alcance | 10 metros | cerca de 10 metros |
| Controle de volume | Sim | — |
| Alimentação | Estojo de carregamento | Bateria (50mAh fone / 2000mAh case) |
| Certificação | CE | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 37.242.214.637 |
| Número de motoristas | 2 | — |
| Compatibilidade | iPhone e Xiaomi | Google e Siri |
| Tipo de plugue | Nenhum | — |
| Faixa de impedância | até 32Ω | — |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | — |
| Conexões | Nenhum | USB |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de carregamento | 1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande) |
| Isolamento de som | Sim | — |
| À prova d'água | Sim | — |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Tipo de ímã | outro | — |
| Assistente de voz integrado | Não | — |
| Indicação | Para jogos, esportivos, escritório | Uso em ambientes úmidos e esportes |
| Microfone | Sim | Sim |
| Tipo sem fio | Bluetooth | — |
| Comprimento da linha | 0 | — |
| Resistência | Sim | IPX7 |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | — |
| Tecnologia de Som | Cancelamento ativo de ruído | CVC 8.0 |
| Botão de controle | Sim | — |
| Tipo | semiaberto | Fone de Ouvido Bluetooth |
| Codificadores | AAC | — |
| Diâmetro do driver | 5 | — |
| Sensibilidade | 110dB(110dB) | — |
| É sem fio | Sim | — |
| Tipo de protetores auriculares | semiaberto | — |
| Distorção harmônica total | 1 | — |
| Saída máxima | 123 | — |
| Alcance máximo sem fio[m] | <10 minutos | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Funcionalidades | com microfone | — |
| TIPO DE PACOTE | vender_por_unidade | — |
| Número do lote | 1 | — |
| Comprimento do Fio | 0 | — |
| Impedância | até 32Ω | — |
| Modelo | M90 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.