Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPSvsNotebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.824,15 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Cor | Cool Silver | Cool Silver |
| Altura do Produto | 1,79 cm | — |
| Largura do Produto | 35,97 cm | — |
| Peso do Produto | 1,7 Kg | 1,7 Kg |
| Profundidade do Produto | 23,25 cm | — |
| Dimensões (L x C x A) | 35.97 cm X 23.25 cm X 1.79 cm | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Dimensões do Produto | — | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Com tela tátil | — | Não |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | — | LED |
| Tela Sensível ao Toque | Não | Não |
| Painel da Tela | Nível IPS | — |
| Com tela retina | — | Não |
| Com tela antirreflexo | — | Sim |
| Tela | 15.6" LCD LED Backlight, Nível IPS 60Hz, Anti-Glare, 16:9 | 15.6'' LED-backlit Anti-Glare |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Marca do processador | — | AMD |
| Linha do processador | — | Ryzen 7 |
| Modelo do processador | — | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 8 GB |
| Capacidade de disco SSD | — | 512 GB |
| Barramento da Memória | DDR5 | — |
| Tipo de disco | — | SSD |
| Capacidade total de disco | — | 512 GB |
| Tipo de memória RAM | — | DDR4 |
| Geração do Processador | Série 3 | — |
| Memória Expansível | Sim, até 32 GB | — |
| Processador | Intel® CoreTM 5 320 1.5 GHz 6 MB Cache | AMD RyzenTM 7 5825U 2.0 GHz, 16 MB Cache |
| Com leitor de cartão de memória | — | Não |
| Armazenamento | 512 GB SSD PCIe NVME M2 | 512 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Clock de Memória | — | 3.200 MHz |
| Cartão de Memória | Não | Não |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | — | 16 GB |
| Clock da Memória | — | 3.200 MHz |
| Memória RAM | 16 GB (0 GB OnBoard + 16 GB OffBoard) | 8 GB |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Velocidade do Processador | 1,5 GHz | 2 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | HD | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 | — |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5,1 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 45 W | — |
| Adaptador de Energia | 45 W | 45 W |
| Tipo de Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | 3 Cells / 3780 mAh |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Linux |
| Versão do sistema operacional | — | Keep OS |
| Edição do sistema operacional | — | KeepOS Linux |
| Software | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | — |
| Sistema Operacional | KeepOS | KeepOS |
| Inclui teste de sistema operacional | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Linha | Vivobook 15 | Vivobook |
| Modelo | X1504MA-BQ451 | M1502YA-NJ611 |
| Marca de placa gráfica integrada | — | AMD Radeon Graphics |
| Modelo alfanumérico | — | M1502YA-NJ611 |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| Código de homologação Anatel | 05237-22-08766 | — |
| É gamer | — | Não |
| Gênero | UNISSEX | — |
| Otimizado para IA | — | Não |
| Quantidade de núcleos | — | 8 |
| Com microfone | — | Sim |
| Com teclado numérico | — | Sim |
| Interface de Conexão | SSD PCIe NVME M2 | — |
| Com webcam | — | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim |
| Teclado retro iluminado | Não | Não |
| Com teclado retroiluminado | — | Não |
| Padrão de Teclado | Teclado ASUS ErgoSense em tamanho completo com teclado numérico | — |
| EAN Code | 7.908.737.301.861 | 7.908.737.300.680 |
| Placa de Vídeo | Intel® Graphics | AMD RadeonTM Graphics |
| Áudio | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Segurança | BIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Tampa física da câmera | — |
| Saídas | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Características | Especificações Militares US MIL-STD 810H Certificação TÜV Rheinland Intel® NPU até 18TOPS Energy star 8.0 RoHS REACH | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| SKU ASUS | X1504MA-BQ451 | M1502YA-NJ611 |
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 6.446.160.407 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Fabricante | — | Asustek Computer Inc. |
| Informações complementares | Altura do Produto1.79 cmBarramento da MemóriaDDR5Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766ConectividadeWi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x DC-inConsumo Aproximado de Energia45 WCorCool SilverFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H, Certificação TÜV Rheinland, Intel NPU até 18TOPS, Energy star 8.0, RoHS, REACHGeração do ProcessadorSérie 3Interface de ConexãoSSD PCIe NVME M2Largura do Produto35.97 cmLeitor de CartõesNãoLinhaVivobook 15MarcaAsusMemória ExpansívelSim, até 32 GBMemória RAM16GBModeloX1504MA-BQ451MultimídiaSonicMaster, Alto-falantes embutidos, Microfone embutido, Webcam HD com 3DNRPadrão de TecladoTeclado ASUS ErgoSense em tamanho completo com teclado numéricoPainel da TelaNível IPSPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoIntel GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorIntel Core 5Profundidade do Produto23.25 cmReferênciaX1504MA-BQ451Resolução da Tela1920x1080SegurançaBIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Tampa física da câmeraSistema OperacionalLinux KeepOSTamanho da Tela15.6"Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED BacklightTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador1.5 GHz | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número06446160407Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHSLeitor de CartõesNãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM8GBModeloM1502YA-NJ611MultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoAMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaM1502YA-NJ611Resolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalLinux KeepOSTamanho da Tela15,6"Tipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLED-backlit Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHz |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05237-22-08766 | 6.446.160.407 |
| Conexões | 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Certificação TÜV Rheinland, Intel NPU até 18TOPS, Energy star 8.0, RoHS, REACH | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| Leitor de Cartões | Não | Não |
| Marca | Asus | Asus |
| Multimídia | SonicMaster, Alto-falantes embutidos, Microfone embutido, Webcam HD com 3DNR | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | X1504MA-BQ451 | M1502YA-NJ611 |
| Modelo detalhado | — | ASUS Vivobook 15 M1502 |
| Tipo de Display | LCD LED Backlight | LED-backlit Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.