Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655WvsNotebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.419,10 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.366,28.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Cor | Cool Silver | Cool Silver |
| Peso do Produto | 1,7 Kg | 1,7 Kg |
| Dimensões (L x C x A) | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | 3 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,1cm Altura 28,8cm Profundidade 6,5cm | — |
| Dimensões do Produto | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Com tela tátil | — | Não |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Tipo de tela | — | LED |
| Tela Sensível ao Toque | Não | Não |
| Com tela retina | — | Não |
| Com tela antirreflexo | — | Sim |
| Tela | 15,6 | 15.6'' LED-backlit Anti-Glare |
| Painel da Tela | IPS | — |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Marca do processador | — | AMD |
| Linha do processador | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
| Modelo do processador | 5.825 U | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 8 GB |
| Capacidade de disco SSD | — | 512 GB |
| Tipo de disco | — | SSD |
| Capacidade total de disco | — | 512 GB |
| Tipo de memória RAM | — | DDR4 |
| Processador | AMD RyzenTM 7 5825U 2.0 GHz, 16 MB Cache | AMD RyzenTM 7 5825U 2.0 GHz, 16 MB Cache |
| Com leitor de cartão de memória | — | Não |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Clock de Memória | 3.200 MHz | 3.200 MHz |
| Cartão de Memória | Não | Não |
| Barramento da Memória | DDR4 | — |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | — | 16 GB |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | 3.200 MHz |
| Memória RAM | 16 GB | 8 GB |
| Quantidade de slots para a memória RAM | — | — |
| Tipo de Armazenamento | SSD PCIe NVME M2 | SSD |
| Velocidade do Processador | 2 GHz | 2 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | 720 p HD | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 | — |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth 5,1 | Bluetooth 5,1 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Bateria | 3.780 mAh | — |
| Voltagem da Fonte | 45 W | — |
| Adaptador de Energia | 45 W | 45 W |
| Tipo de Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | 3 Cells / 3780 mAh |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Linux |
| Software | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS | — |
| Versão do sistema operacional | Home | Keep OS |
| Edição do sistema operacional | — | KeepOS Linux |
| Softwares Inclusos | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS | — |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | KeepOS |
| Inclui teste de sistema operacional | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Não |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502, AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, KeepOS Linux, Cool Silver - M1502YA-NJ611 |
|---|---|---|
| Linha | Vivobook | Vivobook |
| Modelo | M1502YA | M1502YA-NJ611 |
| Marca de placa gráfica integrada | — | AMD Radeon Graphics |
| Modelo alfanumérico | — | M1502YA-NJ611 |
| Código de homologação Anatel | 64.461.604.076 | — |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| É gamer | — | Não |
| Otimizado para IA | — | Não |
| Quantidade de núcleos | — | 8 |
| Com microfone | — | Sim |
| Com teclado numérico | — | Sim |
| Com webcam | — | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim |
| Teclado retro iluminado | Não | Não |
| Com teclado retroiluminado | — | Não |
| EAN Code | 7.908.737.300.710 | 7.908.737.300.680 |
| Placa de Vídeo | AMD RadeonTM Graphics | AMD RadeonTM Graphics |
| Áudio | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Saídas | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Segurança | Certificado pelo padrão militar US MIL-STD 810H | — |
| Características | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| Interface de Conexão | PCIe NVME M2 | — |
| SKU ASUS | M1502YA-NJ655W | M1502YA-NJ611 |
| Padrão de Teclado | Chiclet / ABNT2 | — |
| Certificações | MIL-STD-810H (Resistência Militar), ENERGY STAR | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | 64.461.604.076 | 6.446.160.407 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Fabricante | — | Asustek Computer Inc. |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número064461604076Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHSLeitor de CartõesNãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM16GBModeloM1502YAMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoAMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaNJ655WResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosBattery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUSTamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLED-backlit Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHzVersão do Sistema OperacionalHomeVoltagem da Fonte45,00 W | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número06446160407Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHSLeitor de CartõesNãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM8GBModeloM1502YA-NJ611MultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoAMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaM1502YA-NJ611Resolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalLinux KeepOSTamanho da Tela15,6"Tipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLED-backlit Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHz |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 64.461.604.076 | 6.446.160.407 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia | — |
| Conexões | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| Leitor de Cartões | Não | Não |
| Marca | Asus | Asus |
| Multimídia | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | NJ655W | M1502YA-NJ611 |
| Modelo detalhado | — | ASUS Vivobook 15 M1502 |
| Tipo de Display | LED-backlit Anti-Glare | LED-backlit Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.