Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655WvsNotebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.419,10 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.824,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,7 Kg | 1,7 Kg |
| Cor | Cool Silver | Cool Silver |
| Dimensões (L x C x A) | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm | 35.97 cm X 23.25 cm X 1.79 cm |
| Altura do Produto | — | 1,79 cm |
| Dimensões do Produto | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm | — |
| Largura do Produto | — | 35,97 cm |
| Profundidade do Produto | — | 23,25 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | 3 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 48,1cm Altura 28,8cm Profundidade 6,5cm | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Tela | 15,6 | 15.6" LCD LED Backlight, Nível IPS 60Hz, Anti-Glare, 16:9 |
| Tela Sensível ao Toque | Não | Não |
| Painel da Tela | IPS | Nível IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Clock de Memória | 3.200 MHz | — |
| Processador | AMD RyzenTM 7 5825U 2.0 GHz, 16 MB Cache | Intel® CoreTM 5 320 1.5 GHz 6 MB Cache |
| Cartão de Memória | Não | Não |
| Memória RAM | 16 GB | 16 GB (0 GB OnBoard + 16 GB OffBoard) |
| Linha do Processador | Ryzen 7 | — |
| Modelo do Processador | 5.825 U | — |
| Barramento da Memória | DDR4 | DDR5 |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Clock da Memória | 3.200 MHz | — |
| Geração do Processador | — | Série 3 |
| Memória Expansível | — | Sim, até 32 GB |
| Tipo de Armazenamento | SSD PCIe NVME M2 | SSD |
| Velocidade do Processador | 2 GHz | 1,5 GHz |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | 720 p HD | HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5,1 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
| Conectividade | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bateria | 3.780 mAh | 3 Cells / 3780 mAh |
| Adaptador de Energia | 45 W | 45 W |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 45 W |
| Voltagem da Fonte | 45 W | — |
| Tipo de Bateria | 3 Cells / 3780 mAh | 3 Cells / 3780 mAh |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | KeepOS |
| Software | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS | — |
| Versão do Sistema Operacional | Home | — |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W | Notebook ASUS Vivobook 15 BQ451 Intel Core 5 Série 3 16GB RAM 512 GB SSD Linux 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Saídas | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Placa de Vídeo | AMD RadeonTM Graphics | Intel® Graphics |
| EAN Code | 7.908.737.300.710 | 7.908.737.301.861 |
| Áudio | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Teclado retro iluminado | Não | Não |
| SKU ASUS | M1502YA-NJ655W | X1504MA-BQ451 |
| Código de homologação Anatel | 64.461.604.076 | 05237-22-08766 |
| Características | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS | Especificações Militares US MIL-STD 810H Certificação TÜV Rheinland Intel® NPU até 18TOPS Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número064461604076Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHSLeitor de CartõesNãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM16GBModeloM1502YAMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoAMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaNJ655WResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosBattery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUSTamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLED-backlit Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHzVersão do Sistema OperacionalHomeVoltagem da Fonte45,00 W | Altura do Produto1.79 cmBarramento da MemóriaDDR5Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766ConectividadeWi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x DC-inConsumo Aproximado de Energia45 WCorCool SilverFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H, Certificação TÜV Rheinland, Intel NPU até 18TOPS, Energy star 8.0, RoHS, REACHGeração do ProcessadorSérie 3Interface de ConexãoSSD PCIe NVME M2Largura do Produto35.97 cmLeitor de CartõesNãoLinhaVivobook 15MarcaAsusMemória ExpansívelSim, até 32 GBMemória RAM16GBModeloX1504MA-BQ451MultimídiaSonicMaster, Alto-falantes embutidos, Microfone embutido, Webcam HD com 3DNRPadrão de TecladoTeclado ASUS ErgoSense em tamanho completo com teclado numéricoPainel da TelaNível IPSPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoIntel GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorIntel Core 5Profundidade do Produto23.25 cmReferênciaX1504MA-BQ451Resolução da Tela1920x1080SegurançaBIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Tampa física da câmeraSistema OperacionalLinux KeepOSTamanho da Tela15.6"Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED BacklightTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador1.5 GHz |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 64.461.604.076 | 05237-22-08766 |
| Conexões | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x DC-in |
| Funcionalidades | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Certificação TÜV Rheinland, Intel NPU até 18TOPS, Energy star 8.0, RoHS, REACH |
| Interface de Conexão | PCIe NVME M2 | SSD PCIe NVME M2 |
| Leitor de Cartões | Não | Não |
| Linha | Vivobook | Vivobook 15 |
| Marca | Asus | Asus |
| Modelo | M1502YA | X1504MA-BQ451 |
| Multimídia | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | SonicMaster, Alto-falantes embutidos, Microfone embutido, Webcam HD com 3DNR |
| Padrão de Teclado | Chiclet / ABNT2 | Teclado ASUS ErgoSense em tamanho completo com teclado numérico |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | NJ655W | X1504MA-BQ451 |
| Segurança | Certificado pelo padrão militar US MIL-STD 810H | BIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Tampa física da câmera |
| Certificado de homologação da ANATEL | 64.461.604.076 | — |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Tipo de Display | LED-backlit Anti-Glare | LCD LED Backlight |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Certificações | MIL-STD-810H (Resistência Militar), ENERGY STAR | — |
| SAC do Fornecedor | atendimento@asus.com | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.