Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365*vsNotebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.949,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.135,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Star Black |
| Peso do Produto | 1,15 kg | 1,57 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 1,60 kg | 2,49 kg |
| Dimensões do Produto | 27,7 x 18,9 x 1,74 cm | Largura 36,02cm Altura Fechado 1,81cm Profundidade 23,64cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 38,0 x 25,0 x 5,5 cm | Largura 46cm Altura 6,5cm Profundidade 29cm |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | HD (1366 x 768) | 1366x768 |
| Com tela tátil | — | Não |
| Painel da Tela | IPS | Backlit Anti-Glare |
| Tamanho da Tela | 11,6 " | 15,6 " |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | 60 Hz |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Marca do processador | — | Intel |
| Linha do processador | — | Celeron |
| Modelo do processador | — | Intel Celeron Dual Core N4500 |
| Memória Expansível | Não expansível (Memória soldada) | — |
| Tipo de Armazenamento | eMMC (Armazenamento Flash) | — |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB |
| Memória Optane | Não possui | — |
| Armazenamento em Nuvem | 1TB na Nuvem (conforme Microsoft 365 de 1 ano) | — |
| Processador | Intel Celeron N4500 | Intel Celeron Dual Core N4500, 4MB Cache |
| Geração do Processador | Família Jasper Lake | 10 ª geração |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — |
| Velocidade do Processador | 1.10 GHz (até 2.80 GHz com Burst) | 1,1 GHz |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Barramento da Memória | LPDDR4x | DDR4 |
| Clock da Memória | 2.933 MHz | 2.933 MHz |
| Tipo de disco | — | SSD |
| Capacidade total de disco | — | 128 GB |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi e Bluetooth |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 2 células (Li-Íon) 37Wh (5.000 mAh) | Íon de Litio |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 6-8 horas (dependendo do uso) | Até 8 horas aproximadamente em reprodução de vídeos |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 24 W (Pico) | 40 Wh |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows |
| Versão do Sistema Operacional | Home (Modo S) | Home |
| Edição do sistema operacional | — | Home |
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 |
| Softwares Inclusos | Microsoft 365 Personal (Assinatura de 1 ano) | AppDeals, System diagnosis, Battery health charging, Splendid, Tru2Life, Function key lock, Wi-Fi SmartConnect, Link to MyASUS |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | 128 GB | 128 GB |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron Dual Core N4500, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows 11 Home, Tela 15.6" Led, Star Black - E510KA-BR808WS |
|---|---|---|
| Linha | Duo | Vivobook Go 15 |
| Modelo | Duo C4128E | E510KA-BR808WS |
| Modelo alfanumérico | — | E510KA-BR808WS |
| Interface de Conexão | Integrada | — |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| Marca | Positivo | ASUS |
| Referência | Duo C4128E (3002598) | 90NB0UJ5-M017U0 |
| É gamer | — | Não |
| Segurança | Firmware TPM | — |
| Tipo de Display | LCD LED Touchscreen (Sensível ao toque) | LED |
| Leitor de Cartões | Sim (MicroSD) | — |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Funcionalidades | Tela Conversível 360°, Acompanha Caneta Capacitiva, Botão dedicado Netflix | Tela NanoEdge com bordas ultrafinas, Bateria de longa duração, Ultrasilencioso, Dobradiça plana de 180º |
| Conexões | 1x Mini-HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Combo Áudio (Fone/Mic) | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI 1.4, 1 3.5mm Combo Audio Jack, 1 DC-in |
| Multimídia | Webcam de 0.3MP (VGA), 2 Alto-falantes estéreo | Web Cam 720p HD |
| Tipo de Tomada | 10 A | — |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) | ABNT2 |
| Slots Livres | Nenhum (Componentes soldados para espessura fina) | 1 slot M.2 que permite a instalação de SSD |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — |
| Certificações | ENERGY STAR, RoHS | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 15533-20-04423 | 00915-18-04423 |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook 2 em 1, Caneta Capacitiva, Adaptador AC (Fonte) e Guia Rápido | 1 Notebook, 1 Carregador e Certificado de Garantia |
| Atenção | — | As especificações podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Verifique as informações na ficha técnica no produto adquirido |
| Fabricante | — | Asus |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.