Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365*vsNotebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.949,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.887,78 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Cinza |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 1,60 kg | 2,3 kg |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 38,0 x 25,0 x 5,5 cm | Altura: 6cm, Largura: 49cm, Profundidade: 29cm |
| Peso do Produto | 1,15 kg | — |
| Dimensões do Produto | 27,7 x 18,9 x 1,74 cm | — |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Painel da Tela | IPS | TN |
| Tamanho da Tela | 11,6 " | 15,6 " |
| Resolução da Tela | HD (1366 x 768) | 1366x768 |
| Formato de Tela | — | Widescreen |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Processador | Intel Celeron N4500 | Intel Celeron Dual Core |
| Geração do Processador | Família Jasper Lake | — |
| Modelo do Processador | — | N4020 |
| Velocidade do Processador | 1.10 GHz (até 2.80 GHz com Burst) | 1,1 GHz |
| Velocidade do Processador / Frequência Aumentada | — | Burst de até 2,80GHz |
| Memória Cache | — | 4 MB |
| Memória Expansível | Não expansível (Memória soldada) | — |
| Recursos Especiais do Processador | — | 2 Núcleos, 2 Threads |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Barramento da Memória | LPDDR4x | DDR4 Chip On Board |
| Tipo de Armazenamento | eMMC (Armazenamento Flash) | — |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | — |
| Clock da Memória | 2.933 MHz | 2.133 MT/s |
| Armazenamento em Nuvem | 1TB na Nuvem (conforme Microsoft 365 de 1 ano) | 1 ano de assinatura Dropbox 100GB |
| Memória Optane | Não possui | — |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — |
| Chipset | — | Intel |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 | Bluetooth e Wi-Fi |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 2 células (Li-Íon) 37Wh (5.000 mAh) | 37Wh, 5000mAh, integrada |
| Características da Bateria | — | Não removível |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 6-8 horas (dependendo do uso) | Até 8 horas (pode variar de acordo com o perfil de uso) |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | 24 W (Pico) | — |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Home (Modo S) | Home Value SL |
| Softwares Inclusos | Microsoft 365 Personal (Assinatura de 1 ano) | Microsoft 365 incluso por 1 ano(Ativação é necessária em até 6 meses a partir da data de ativação do Windows, consulte a data de validade no site: https://loja.meupositivo.com.br/notebooks), 1 ano de assinatura Dropbox 100GB, Anti-vírus 30 dias e modo Noturno via Screen Control Positivo |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | 128 GB | 128 GB |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* | Notebook Positivo Vision C15 Celeron 128GB 4GB eMMC 15 HD Windows 11 Lumina Bar - Cinza |
|---|---|---|
| Marca | Positivo | Positivo |
| Referência | Duo C4128E (3002598) | 3.002.686 |
| Modelo | Duo C4128E | C4128A-15 |
| Linha | Duo | Vision |
| Interface de Conexão | Integrada | — |
| Tipo de Display | LCD LED Touchscreen (Sensível ao toque) | LED HD |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics | Intel Graphics, suporte Microsoft DirectX e OpenGL |
| Conexões | 1x Mini-HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Combo Áudio (Fone/Mic) | 1 HDMI, 2 USB 3.0/3.2 Gen 1, Conexão/Saída de Áudio: 1 combo (microfone/áudio) e Conexão DC (Energia) |
| Segurança | Firmware TPM | Trava Kensington Lock |
| Funcionalidades | Tela Conversível 360°, Acompanha Caneta Capacitiva, Botão dedicado Netflix | — |
| Placa Wireless | — | IEEE 802.11 b/g/n |
| Multimídia | Webcam de 0.3MP (VGA), 2 Alto-falantes estéreo | HD com Cover e Lumina Bar |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) | Português-Brasil ABTN2, 104 teclas + tecla Power + tecla Link + Smart Touch |
| Touchpad | — | Com toque múltiplo, 2 botões integrados |
| Leitor de Cartões | Sim (MicroSD) | — |
| Modelo da Placa Mãe | — | Positivo Tecnologia |
| Slots Livres | Nenhum (Componentes soldados para espessura fina) | — |
| Fonte | — | 12V/2A |
| Tipo de Tomada | 10 A | 10 A |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 15533-20-04423 | 06446-16-04076 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — |
| Certificações | ENERGY STAR, RoHS | — |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 02 ano (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| SAC do Fornecedor | — | relacionamento@positivo.com.br |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook 2 em 1, Caneta Capacitiva, Adaptador AC (Fonte) e Guia Rápido | 1 Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.